札幌(新千歳)空港発 宮崎空港行きのおトクな航空券 20,740円*〜
札幌(新千歳)発 宮崎行きの航空券を検索-急なご出張やご旅行に
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
---|---|---|---|---|
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年01月21日 | 最安値 36,090円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年01月18日 | 最安値 57,370円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年01月20日 | 最安値 57,370円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年01月16日 | 最安値 61,880円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年01月17日 | 最安値 61,940円* |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
札幌(新千歳)発 宮崎行きの航空券を検索-旅の計画はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
---|---|---|---|---|
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年06月14日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年04月24日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年05月22日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年05月20日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年04月17日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年05月13日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年05月15日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年06月12日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年04月10日 | 最安値 20,740円* |
出発地札幌(新千歳) (CTS) | 到着地宮崎 (KMI) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年06月11日 | 最安値 20,740円* |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。