Tabla de millas de tramo de rutas internacionales del grupo JAL
Cuando vuele en rutas que cumplan los requisitos, las millas de vuelo se calcularán en función de las millas de tramo y la clase/tarifa utilizada. Importante: algunos vuelos pueden cancelarse o no operarse ciertos días de la semana o de la temporadas. En otras ocasiones, los vuelos pueden cambiar y pasar a ser vuelos de solo ida.
- *Las millas de tramo de JMB se calcularán según el TPM de la IATA (el "Ticketing Point Mileage" de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
La revisión de las millas de vuelo se realizará en julio y enero del próximo año en función del TPM de la IATA lanzado en primavera y otoño del año anterior.
A partir de Julio de 2024
a/desde TOKIO
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
B | BANDAR SERI BEGAWAN | 2660 |
BANGKOK | 2869 | |
PEKÍN | 1313 | |
BANGALORE | 4147 | |
BOSTON | 6700 | |
BUSAN | 618 | |
C | CAIRNS | 3651 |
CHICAGO | 6283 | |
COLOMBO | 4266 | |
D | DALIÁN | 1042 |
DALLAS/FORT WORTH | 6436 | |
DELHI | 3656 | |
DENPASAR | 3472 | |
DOHA | 5143 | |
DUBÁI | 4957 | |
F | FRANKFURT | 5929 |
G | GOLD COAST | 4497 |
GUAM | 1561 | |
CANTÓN | 1822 | |
H | HANÓI | 2294 |
HELSINKI | 5229 | |
CIUDAD DE HO CHI MINH | 2706 | |
HONG KONG | 1823 | |
HONOLULU | 3831 | |
J | YAKARTA | 3612 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
K | KAOHSIUNG | 1491 |
KONA | 3996 | |
KUALA LUMPUR | 3345 | |
L | LONDRES | 6220 |
LOS ÁNGELES | 5458 | |
M | MADRID | 6795 |
MANILA | 1880 | |
MELBOURNE | 5091 | |
CIUDAD DE MÉXICO | 7003 | |
MOSCÚ | 4664 | |
N | NANKÍN | 1245 |
NUEVA YORK | 6739 | |
NOUMEA | 4348 | |
P | PAPEETE | 5882 |
PARÍS | 6207 | |
S | SAN DIEGO | 5563 |
SAN FRANCISCO | 5130 | |
SEATTLE | 4775 | |
SEÚL | 758 | |
SHANGHÁI | 1111 | |
SHENYANG | 987 | |
SINGAPUR | 3312 | |
SÍDNEY | 4863 | |
T | TAIPÉI | 1330 |
TIANJIN | 1268 | |
U | ULÁN BATOR | 1893 |
V | VANCOUVER | 4681 |
VLADIVOSTOK | 676 | |
X | XIAMÉN | 1520 |
XI’AN | 1767 |
a/desde OSAKA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
B | BANGKOK | 2592 |
C | CAIRNS | 3625 |
D | DALIÁN | 818 |
DENPASAR | 3274 | |
DUBÁI | 4721 | |
F | FUZHOU | 1122 |
G | CANTÓN | 1545 |
H | HANGZHOU | 926 |
HANÓI | 2014 | |
HELSINKI | 5123 | |
HONG KONG | 1548 | |
HONOLULU | 4106 | |
J | YAKARTA | 3379 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
K | KAOHSIUNG | 1228 |
KUALA LUMPUR | 3084 | |
KUNMÍNG | 2037 | |
L | LONDRES | 6108 |
LOS ÁNGELES | 5721 | |
Q | QINGDAO
|
864 |
QINGDAO
|
850 | |
S | SEÚL | 525 |
SHANGHÁI | 831 | |
SHENYANG | 808 | |
T | TAINAN | 1216 |
TAIPÉI | 1061 | |
X | XIAMÉN | 1246 |
Y | YANTÁI | 802 |
a/desde NAGOYA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
B | BUSAN | 435 |
H | HELSINKI | 5162 |
HONG KONG | 1632 | |
HONOLULU | 4019 | |
L | LONDRES | 6147 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
Q | QINGDAO
|
945 |
QINGDAO
|
931 | |
S | SEÚL | 598 |
SHANGHÁI | 919 | |
T | TAIPÉI | 1142 |
TIANJIN | 1112 |
a/desde FUKUOKA
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
B | BUSAN | 133 |
H | HONG KONG | 1272 |
HONOLULU | 4390 | |
Q | QINGDAO | 601 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
S | SEÚL | 347 |
SHANGHÁI | 545 | |
T | TAIPÉI | 802 |
W | WUHAN | 973 |
Otro
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
H | HONG KONG - OKINAWA | 906 |
HONG KONG - SAPPORO | 2131 | |
HONOLULU - SAPPORO | 3755 | |
K | KAOHSIUNG - KUMAMOTO | 951 |
KAOHSIUNG - OKINAWA | 523 | |
KAOHSIUNG - SAPPORO | 1859 | |
S | SEÚL - AOMORI | 791 |
SEÚL - KAGOSHIMA | 459 | |
SEÚL - KOMATSU | 547 | |
SEÚL - NIIGATA | 684 | |
SEÚL - OKAYAMA | 457 | |
SEÚL - OKINAWA | 785 | |
SEÚL - SAPPORO | 870 |
Tramo | Millas de tramo (solo ida) |
|
---|---|---|
S | SHANGHÁI - HIROSHIMA | 697 |
SHANGHÁI - KAGOSHIMA | 541 | |
SHANGHÁI - KOMATSU | 925 | |
SHANGHÁI - MATSUYAMA | 675 | |
SHANGHÁI - NAGASAKI | 505 | |
SHANGHÁI - NIIGATA | 1101 | |
SHANGHÁI - OKAYAMA | 756 | |
SHANGHÁI - OKINAWA | 504 | |
SHANGHÁI - SAPPORO | 1364 | |
SHANGHÁI - SHIZUOKA | 995 | |
SHANGHÁI - TOYAMA | 971 | |
T | TAIPÉI - HIROSHIMA | 946 |
TAIPÉI - KAGOSHIMA | 733 | |
TAIPÉI - MIYAZAKI | 771 | |
TAIPÉI - OKINAWA | 398 | |
TAIPÉI - SAPPORO | 1682 | |
TAIPÉI - SHIZOUKA | 1207 | |
TAIPÉI - TAKAMATSU | 991 | |
TAIPÉI - TOYAMA | 1229 |