TYO test Pesan Tiket Japan Airlines ke Tokyo mulai dariRp13,398,700*
Terbang Bersama Japan Airlines ke Tokyo dengan Promo Tiket Ini
flight_takeoff
flight_land
Rp
Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)09 Feb 2025 - 10 Feb 2025
Dari
Rp13,398,700*
Dilihat: 20 jam yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)06 Feb 2025 - 07 Feb 2025
Dari
Rp13,398,700*
Dilihat: 20 jam yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)08 Feb 2025 - 19 Feb 2025
Dari
Rp13,533,600*
Dilihat: 19 menit yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)08 Feb 2025 - 04 Mar 2025
Dari
Rp13,533,600*
Dilihat: 15 menit yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (TYO)05 Feb 2025 - 10 Feb 2025
Dari
Rp13,524,600*
Dilihat: 15 jam yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (TYO)16 Jan 2025 - 30 Jan 2025
Dari
Rp17,074,600*
Dilihat: 11 jam yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)08 Feb 2025 - 15 Feb 2025
Dari
Rp13,524,600*
Dilihat: 12 jam yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)05 Feb 2025 - 12 Feb 2025
Dari
Rp13,524,600*
Dilihat: 11 jam yang lalu
Pulang-pergi
/
Ekonomi
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Pesawat Populer ke Tokyo
flight_takeoff
flight_land
Rp
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Feb 2025 - 13 Feb 2025 | Dari Rp13,398,700* Dilihat: 13 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Feb 2025 - 10 Feb 2025 | Dari Rp13,398,700* Dilihat: 20 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Mar 2025 - 08 Mar 2025 | Dari Rp13,398,700* Dilihat: 17 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Feb 2025 - 19 Feb 2025 | Dari Rp13,533,600* Dilihat: 19 menit yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Jul 2025 - 12 Jul 2025 | Dari Rp13,503,100* Dilihat: 17 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Jul 2025 - 17 Jul 2025 | Dari Rp13,503,100* Dilihat: 13 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Mei 2025 - 18 Mei 2025 | Dari Rp13,503,100* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Mei 2025 - 31 Mei 2025 | Dari Rp13,503,100* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Nov 2025 - 08 Des 2025 | Dari Rp13,503,100* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jul 2025 - 20 Jul 2025 | Dari Rp13,503,100* Dilihat: 12 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Des 2025 - 04 Jan 2026 | Dari Rp13,524,600* Dilihat: 18 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Des 2025 - 05 Jan 2026 | Dari Rp13,524,600* Dilihat: 17 jam yang lalu |
DariBali (Denpasar) (DPS) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 31 Mar 2025 - 08 Apr 2025 | Dari Rp15,628,200* Dilihat: 11 jam yang lalu |
DariBali (Denpasar) (DPS) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 31 Mar 2025 - 07 Apr 2025 | Dari Rp18,044,200* Dilihat: 11 jam yang lalu |
DariBali (Denpasar) (DPS) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Nov 2025 - 26 Nov 2025 | Dari Rp13,498,200* Dilihat: 9 jam yang lalu |
DariBali (Denpasar) (DPS) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Des 2025 - 31 Des 2025 | Dari Rp14,918,200* Dilihat: 2 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.