アジア・オセアニア発主な運航便
日本航空の最新の運航スケジュールについて、ご案内いたします。 お客さまに安心してご利用いただけるよう、機内の衛生管理の徹底や、予約変更や払い戻しについての柔軟な対応などさまざまな取り組みを行っております。
路線の運航再開や、最新の運航状況について、随時JAL Webサイトでお知らせします。
日本航空の最新の運航スケジュールについて、ご案内いたします。 お客さまに安心してご利用いただけるよう、機内の衛生管理の徹底や、予約変更や払い戻しについての柔軟な対応などさまざまな取り組みを行っております。
路線の運航再開や、最新の運航状況について、随時JAL Webサイトでお知らせします。
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL031 | 羽田→バンコク | 10:55 | 15:25 | 毎日運航 | |
JL033 | 羽田→バンコク | 1:20 | 5:50 | 毎日運航 | |
JL032 | バンコク→羽田 | 9:45 | 18:00 | 毎日運航 | |
JL034 | バンコク→羽田 | 22:05 | 6:20+1 | 毎日運航 | |
JL707 | 成田→バンコク | 18:20 | 23:00 | 毎日運航 | |
JL708 | バンコク→成田 | 8:00 | 16:10 | 毎日運航 | |
JL727 | 関西→バンコク | 0:55 | 4:40 | 毎日運航 | |
JL728 | バンコク→関西 | 0:25 | 8:00 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL031 | 羽田→バンコク | 11:25 | 16:20 | 毎日運航 | |
JL033 | 羽田→バンコク | 0:10 | 5:05 | 毎日運航 | |
JL032 | バンコク→羽田 | 9:55 | 17:30 | 毎日運航 | |
JL034 | バンコク→羽田 | 22:05 | 5:40+1 | 毎日運航 | |
JL707 | 成田→バンコク | 18:25 | 23:35 | 毎日運航 | |
JL708 | バンコク→成田 | 8:05 | 15:55 | 毎日運航 | |
JL727 | 関西→バンコク | 0:45 | 5:00 | 毎日運航 | |
JL728 | バンコク→関西 | 0:55 | 8:10 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL035 | 羽田→シンガポール | 0:05 | 6:15 | 毎日運航 | |
JL037 | 羽田→シンガポール | 11:30 | 17:40 | 毎日運航 | |
JL036 | シンガポール→羽田 | 21:50 | 5:50+1 | 毎日運航 | |
JL038 | シンガポール→羽田 | 1:50 | 9:50 | 毎日運航 | |
JL711 | 成田→シンガポール | 17:55 | 0:20+1 | 毎日運航 | |
JL712 | シンガポール→成田 | 8:05 | 16:10 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL035 | 羽田→シンガポール | 0:10 | 6:40 | 毎日運航 | |
JL037 | 羽田→シンガポール | 10:55 | 17:25 | 毎日運航 | |
JL036 | シンガポール→羽田 | 22:25 | 5:55+1 | 毎日運航 | |
JL038 | シンガポール→羽田 | 2:20 | 9:50 | 毎日運航 | |
JL711 | 成田→シンガポール | 18:10 | 0:50+1 | 毎日運航 | |
JL712 | シンガポール→成田 | 8:15 | 16:00 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL723 | 成田→クアラルンプール | 11:15 | 17:55 | 毎日運航 | |
JL724 | クアラルンプール→成田 | 22:50 | 7:00+1 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL723 | 成田→クアラルンプール | 11:30 | 18:20 | 毎日運航 | |
JL724 | クアラルンプール→成田 | 22:50 | 6:40+1 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL725 | 成田→ジャカルタ | 11:15 | 17:05 | 毎日運航 | |
JL729 | 成田→ジャカルタ | 18:05 | 23:55 | 月・水・木・土 | |
JL726 | ジャカルタ→成田 | 21:55 | 7:30+1 | 毎日運航 | |
JL720 | ジャカルタ→成田 | 6:35 | 16:10 | 火・木・金・日 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL725 | 成田→ジャカルタ | 10:55 | 16:55 | 毎日運航 | |
JL729 | 成田→ジャカルタ | 17:55 | 23:55 | 月・火・水・木・金・土 ※2024年10月29日、2025年3月4日、3月6日は運休 |
|
JL726 | ジャカルタ→成田 | 21:25 | 6:40+1 | 毎日運航 | |
JL720 | ジャカルタ→成田 | 6:35 | 15:50 | 火・水・木・金・土・日 ※2024年10月30日、2025年3月5日、3月7日は運休 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL751 | 成田→ハノイ | 18:00 | 21:50 | 毎日運航 | |
JL752 | ハノイ→成田 | 23:20 | 6:25+1 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL751 | 成田→ハノイ | 18:10 | 22:30 | 毎日運航 | |
JL752 | ハノイ→成田 | 23:55 | 6:40+1 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL079 | 羽田→ホーチミンシティ | 1:25 | 5:15 | 毎日運航 | |
JL070 | ホーチミンシティ→羽田 | 23:20 | 6:50+1 | 毎日運航 | |
JL759 | 成田→ホーチミンシティ | 17:45 | 22:00 | 毎日運航 | |
JL750 | ホーチミンシティ→成田 | 8:15 | 16:00 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL079 | 羽田→ホーチミンシティ | 1:35 | 5:50 | 毎日運航 | |
JL070 | ホーチミンシティ→羽田 | 23:40 | 6:50+1 | 毎日運航 | |
JL759 | 成田→ホーチミンシティ | 17:50 | 22:20 | 毎日運航 | |
JL750 | ホーチミンシティ→成田 | 7:50 | 15:20 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL077 | 羽田→マニラ | 1:55 | 5:35 | 毎日運航 | |
JL078 | マニラ→羽田 | 23:25 | 4:45+1 | 毎日運航 | |
JL745 | 成田→マニラ | 18:00 | 21:40 | 毎日運航 | |
JL746 | マニラ→成田 | 10:05 | 15:30 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL077 | 羽田→マニラ | 1:50 | 5:45 | 毎日運航 | |
JL078 | マニラ→羽田 | 23:30 | 4:25+1 | 毎日運航 | |
JL745 | 成田→マニラ | 18:00 | 22:05 | 毎日運航 | |
JL746 | マニラ→成田 | 9:40 | 14:45 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL030 | デリー→羽田 | 19:05 | 6:20+1 | 毎日運航 | |
JL039 | 羽田→デリー | 10:55 | 16:45 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL030 | デリー→羽田 | 19:55 | 6:30+1 | 毎日運航 | |
JL039 | 羽田→デリー | 11:45 | 18:05 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL753 | 成田→ベンガルール | 18:55 | 0:55+1 | 月・木・土 | |
JL754 | ベンガルール→成田 | 2:45 | 14:20 | 火・金・日 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL753 | 成田→ベンガルール | 18:25 | 0:50+1 | 月・水・木・土・日 ※2024年10月27日、30日、2025年2月19日、26日、3月5日、12日、19日、26日は運休 |
|
JL754 | ベンガルール→成田 | 2:45 | 14:00 | 月・火・木・金・日 ※2024年10月28日、31日、2025年2月20日、27日、3月6日、13日、20日、27日は運休 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL021 | 羽田→北京 | 8:50 | 12:00 | 毎日運航 | |
JL025 | 羽田→北京 | 16:40 | 19:45 | 毎日運航 | |
JL020 | 北京→羽田 | 8:25 | 12:55 | 毎日運航 | |
JL022 | 北京→羽田 | 16:20 | 20:50 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL021 | 羽田→北京 | 8:50 | 12:00 | 毎日運航 | |
JL025 | 羽田→北京 | 17:20 | 20:25 | 毎日運航 | |
JL020 | 北京→羽田 | 16:40 | 21:00 | 毎日運航 | |
JL022 | 北京→羽田 | 8:35 | 12:50 | 毎日運航 | |
JL8689* | 成田→北京 | 18:00 | 21:30 | 毎日運航 | *スプリング・ジャパンの機材、乗員にて運航 |
JL8680* | 北京→成田 | 11:20 | 16:00 | 毎日運航 | *スプリング・ジャパンの機材、乗員にて運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL081 | 羽田→上海(虹橋) | 9:15 | 11:25 | 毎日運航 | |
JL085 | 羽田→上海(浦東) | 11:40 | 14:00 | 毎日運航 | |
JL089 | 羽田→上海(浦東) | 17:25 | 19:45 | 毎日運航 | |
JL082 | 上海(虹橋)→羽田 | 12:50 | 16:45 | 毎日運航 | |
JL080 | 上海(浦東)→羽田 | 9:00 | 13:00 | 毎日運航 | |
JL086 | 上海(浦東)→羽田 | 16:05 | 20:05 | 毎日運航 | |
JL883 | 中部→上海(浦東) | 10:10 | 12:00 | 火・水・木・土・日 | |
JL884 | 上海(浦東)→中部 | 14:00 | 17:30 | 火・水・木・土・日 | |
JL891 | 関西→上海(浦東) | 10:05 | 11:45 | 月・水・土 | |
JL894 | 上海(浦東)→関西 | 13:15 | 16:40 | 月・水・土 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL081 | 羽田→上海(虹橋) | 9:10 | 11:45 | 毎日運航 | |
JL085 | 羽田→上海(浦東) | 14:25 | 17:05 | 毎日運航 | |
JL089 | 羽田→上海(浦東) | 17:00 | 19:40 | 毎日運航 | |
JL082 | 上海(虹橋)→羽田 | 13:10 | 16:50 | 毎日運航 | |
JL080 | 上海(浦東)→羽田 | 8:50 | 12:35 | 毎日運航 | |
JL086 | 上海(浦東)→羽田 | 18:35 | 22:20 | 毎日運航 | |
JL883 | 中部→上海(浦東) | 8:55 | 11:05 | 毎日運航 | |
JL884 | 上海(浦東)→中部 | 17:45 | 21:10 | 毎日運航 | |
JL891 | 関西→上海(浦東) | 10:15 | 12:05 | 毎日運航 | |
JL894 | 上海(浦東)→関西 | 13:25 | 16:40 | 毎日運航 | |
JL877 | 成田→上海(浦東) | 13:50 | 16:40 | 毎日運航 | |
JL8695* | 成田→上海(浦東) | 13:35 | 16:25 | 毎日運航 | *スプリング・ジャパンの機材、乗員にて運航 |
JL8799* | 成田→上海(浦東) | 19:10 | 22:00 | 毎日運航 | *スプリング・ジャパンの機材、乗員にて運航 |
JL874 | 上海(浦東)→成田 | 12:10 | 16:05 | 毎日運航 | |
JL8790* | 上海(浦東)→成田 | 10:00 | 14:00 | 毎日運航 | *スプリング・ジャパンの機材、乗員にて運航 |
JL8696* | 上海(浦東)→成田 | 17:30 | 21:30 | 毎日運航 | *スプリング・ジャパンの機材、乗員にて運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL087 | 羽田→広州 | 8:50 | 12:30 | 毎日運航 | |
JL088 | 広州→羽田 | 14:30 | 19:45 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL087 | 羽田→広州 | 8:40 | 13:05 | 毎日運航 | |
JL088 | 広州→羽田 | 14:35 | 19:30 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL023 | 羽田→大連 | 9:25 | 11:45 | 毎日運航 | |
JL024 | 大連→羽田 | 13:00 | 16:55 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL023 | 羽田→大連 | 9:25 | 11:45 | 毎日運航 | |
JL024 | 大連→羽田 | 13:00 | 16:45 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL841 | 中部→天津 | 10:35 | 12:50 | 月・金 | |
JL840 | 天津→中部 | 14:00 | 17:45 | 月・金 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL841 | 中部→天津 | 10:55 | 13:25 | 月・金 | |
JL840 | 天津→中部 | 14:35 | 18:20 | 月・金 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL029 | 羽田→香港 | 9:55 | 13:30 | 毎日運航 | |
JL026 | 香港→羽田 | 15:15 | 20:25 | 毎日運航 | |
JL735 | 成田→香港 | 18:20 | 22:00 | 毎日運航 | |
JL736 | 香港→成田 | 10:40 | 16:05 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL029 | 羽田→香港 | 9:40 | 13:40 | 毎日運航 | |
JL026 | 香港→羽田 | 15:35 | 20:25 | 毎日運航 | |
JL735 | 成田→香港 | 18:30 | 22:45 | 毎日運航 | |
JL736 | 香港→成田 | 10:20 | 15:20 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL097 | 羽田→台北(松山) | 8:55 | 11:35 | 毎日運航 | |
JL099 | 羽田→台北(松山) | 18:20 | 21:00 | 毎日運航 | |
JL096 | 台北(松山)→羽田 | 9:10 | 13:20 | 毎日運航 | |
JL098 | 台北(松山)→羽田 | 14:20 | 18:45 | 毎日運航 | |
JL809 | 成田→台北(桃園) | 18:10 | 20:55 | 毎日運航 | |
JL8663 | 成田→台北(桃園) | 11:45 | 14:30 | 毎日運航 | |
JL802 | 台北(桃園)→成田 | 10:00 | 14:25 | 毎日運航 | |
JL8664 | 台北(桃園)→成田 | 15:40 | 20:05 | 毎日運航 | |
JL8667 | 関西→台北(桃園) | 10:00 | 11:45 | 火・木・金・日 | |
JL8668 | 台北(桃園)→関西 | 12:55 | 16:30 | 火・木・金・日 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL097 | 羽田→台北(松山) | 8:40 | 11:40 | 毎日運航 | |
JL099 | 羽田→台北(松山) | 18:10 | 21:00 | 毎日運航 | |
JL096 | 台北(松山)→羽田 | 9:30 | 13:20 | 毎日運航 | |
JL098 | 台北(松山)→羽田 | 15:35 | 19:25 | 毎日運航 | |
JL809 | 成田→台北(桃園) | 18:05 | 21:10 | 毎日運航 | |
JL8663 | 成田→台北(桃園) | 9:05 | 12:10 | 毎日運航 ※2024年12月6日、7日、10日~13日、15日~18日、2025年1月27日、28日は運休 |
|
JL802 | 台北(桃園)→成田 | 10:35 | 14:40 | 毎日運航 | |
JL8664 | 台北(桃園)→成田 | 13:20 | 17:25 | 毎日運航 ※2024年12月6日、7日、10日~13日、15日~18日、2025年1月27日、28日は運休 |
|
JL8671 | 中部→台北(桃園) | 12:15 | 14:40 | 火・水・木・土・日 | |
JL8670 | 台北(桃園)→中部 | 15:50 | 19:15 | 火・水・木・土・日 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL091 | 羽田→ソウル(金浦) | 8:25 | 10:45 | 毎日運航 | |
JL093 | 羽田→ソウル(金浦) | 15:40 | 18:00 | 毎日運航 | |
JL095 | 羽田→ソウル(金浦) | 19:40 | 22:00 | 毎日運航 | |
JL090 | ソウル(金浦)→羽田 | 7:55 | 10:00 | 毎日運航 | |
JL092 | ソウル(金浦)→羽田 | 12:05 | 14:15 | 毎日運航 | |
JL094 | ソウル(金浦)→羽田 | 19:20 | 21:30 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL091 | 羽田→ソウル(金浦) | 8:20 | 10:55 | 毎日運航 | |
JL093 | 羽田→ソウル(金浦) | 15:45 | 18:20 | 毎日運航 | |
JL095 | 羽田→ソウル(金浦) | 19:45 | 22:20 | 毎日運航 | |
JL090 | ソウル(金浦)→羽田 | 7:50 | 9:55 | 毎日運航 | |
JL092 | ソウル(金浦)→羽田 | 12:05 | 14:10 | 毎日運航 | |
JL094 | ソウル(金浦)→羽田 | 19:40 | 21:45 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL051 | 羽田→シドニー | 19:30 | 6:10+1 | 毎日運航 | 2024年3月31日~4月5日ならびに10月5日~10月26日は、19:30-7:10+1で運航します。 |
JL052 | シドニー→羽田 | 8:15 | 17:05 | 毎日運航 | 2024年3月31日~4月6日ならびに10月6日~10月26日は、9:15-17:05で運航します。 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL051 | 羽田→シドニー | 19:15 | 6:50+1 | 毎日運航 | |
JL052 | シドニー→羽田 | 9:15 | 16:55 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL773 | 成田→メルボルン | 18:25 | 5:35+1 | 火・金・日 | 2024年3月31日~4月5日ならびに10月5日~10月26日は、18:25-06:35+1で運航します。 |
JL774 | メルボルン→成田 | 7:20 | 16:20 | 月・水・土 | 2024年3月31日~4月6日ならびに10月6日~10月26日は、08:20-16:20で運航します。 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL773 | 成田→メルボルン | 17:40 | 5:40+1 | 月・火・木・金・土・日 ※2024年10月28日は運休 |
|
JL774 | メルボルン→成田 | 7:20 | 15:15 | 月・火・水・金・土・日 ※2024年10月27日、29日は運休 |
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地マニラ (MNL) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年09月19日 - 2025年09月23日 | 最安値 USD473* 閲覧済: 4 時間 前 |
出発地マニラ (MNL) | 到着地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年02月09日 - 2025年03月03日 | 最安値 USD517* 閲覧済: 16 時間 前 |
出発地マニラ (MNL) | 到着地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月06日 - 2025年02月14日 | 最安値 USD515* 閲覧済: 11 時間 前 |
出発地マニラ (MNL) | 到着地札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2025年02月17日 - 2025年02月27日 | 最安値 USD595* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地ホーチミンシティ (SGN) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年04月24日 - 2025年05月03日 | 最安値 USD468* 閲覧済: 21 時間 前 |
出発地マニラ (MNL) | 到着地大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年03月13日 - 2025年03月23日 | 最安値 USD498* 閲覧済: 8 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地ホーチミンシティ (SGN) | 到着地サンディエゴ (SAN) | / エコノミー | 行き: 2025年08月13日 | 最安値 USD953* 閲覧済: 7 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。