欧州発主な運航便(2024年3月31日~2025年3月29日)
日本航空の最新の運航スケジュールについて、ご案内いたします。 お客さまに安心してご利用いただけるよう、機内の衛生管理の徹底や、予約変更や払い戻しについての柔軟な対応などさまざまな取り組みを行っております。
路線の運航再開や、最新の運航状況について、随時JAL Webサイトでお知らせします。
日本航空の最新の運航スケジュールについて、ご案内いたします。 お客さまに安心してご利用いただけるよう、機内の衛生管理の徹底や、予約変更や払い戻しについての柔軟な対応などさまざまな取り組みを行っております。
路線の運航再開や、最新の運航状況について、随時JAL Webサイトでお知らせします。
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL041 | 羽田→ロンドン | 0:20 | 6:25 | 毎日運航 | |
JL043 | 羽田→ロンドン | 9:45 | 15:50 | 毎日運航 | |
JL042 | ロンドン→羽田 | 9:40 | 7:15+1 | 毎日運航 | |
JL044 | ロンドン→羽田 | 19:20 | 17:20+1 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL041 | 羽田→ロンドン | 1:00 | 6:25 | 毎日運航 | |
JL043 | 羽田→ロンドン | 9:50 | 15:15 | 毎日運航 | |
JL042 | ロンドン→羽田 | 8:35 | 7:25+1 | 毎日運航 | |
JL044 | ロンドン→羽田 | 18:30 | 17:20+1 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL045 | 羽田→パリ | 10:20 | 17:55 | 毎日運航 | |
JL046 | パリ→羽田 | 20:25 | 17:20+1 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL045 | 羽田→パリ | 8:25 | 14:55 | 毎日運航 | |
JL046 | パリ→羽田 | 17:15 | 14:45+1 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL407 | 成田→フランクフルト | 10:30 | 17:50 | 毎日運航 | |
JL408 | フランクフルト→成田 | 19:50 | 16:00+1 | 毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL407 | 成田→フランクフルト | 10:45 | 17:00 | 毎日運航 | |
JL408 | フランクフルト→成田 | 20:05 | 17:05+1 | 毎日運航 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL047 | 羽田→ヘルシンキ | 8:25 | 15:40 | 火・木・金・土・日 | |
JL048 | ヘルシンキ→羽田 | 17:40 | 13:55+1 | 火・木・金・土・日 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL047 | 羽田→ヘルシンキ | 8:25 | 14:40 | 火・金・日 | |
JL048 | ヘルシンキ→羽田 | 17:30 | 14:20+1 | 火・金・日 |
2024年3月31日~10月26日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL059 | 羽田→ドーハ | 22:50 | 4:40+1 | 2024年3月31日~毎日運航 | |
JL050 | ドーハ→羽田 | 7:15 | 23:55 | 2024年4月1日~毎日運航 |
2024年10月27日~2025年3月29日
横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL059 | 羽田→ドーハ | 23:30 | 5:55+1 | 毎日運航 | |
JL050 | ドーハ→羽田 | 8:40 | 1:00+1 | 毎日運航 |
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地ロンドン (LHR) | 到着地シドニー (SYD) | 往復 / エコノミー | 2025年06月18日 - 2025年07月15日 | 最安値 GBP1,087* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年11月11日 - 2025年11月25日 | 最安値 EUR825* 閲覧済: 11 時間 前 |
出発地デュッセルドルフ (DUS) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年01月26日 - 2025年02月03日 | 最安値 EUR815* 閲覧済: 4 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 到着地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年11月25日 - 2025年12月09日 | 最安値 EUR825* 閲覧済: 21 時間 前 |
出発地ジュネーヴ (GVA) | 到着地大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2025年02月19日 - 2025年03月12日 | 最安値 CHF963* 閲覧済: 52 分 前 |
出発地ミュンヘン (MUC) | 到着地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年10月22日 - 2025年12月02日 | 最安値 EUR1,104* 閲覧済: 6 時間 前 |
出発地チューリッヒ (ZRH) | 到着地福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2025年02月20日 - 2025年03月05日 | 最安値 CHF1,029* 閲覧済: 22 時間 前 |
出発地オスロ (OSL) | 到着地東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年07月15日 - 2025年07月28日 | 最安値 EUR1,121* 閲覧済: 14 時間 前 |
出発地ミュンヘン (MUC) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年11月10日 - 2025年11月25日 | 最安値 EUR804* 閲覧済: 14 時間 前 |
出発地ローマ (FCO) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年11月04日 - 2025年11月18日 | 最安値 EUR911* 閲覧済: 3 時間 前 |
出発地バルセロナ (BCN) | 到着地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年11月04日 - 2025年11月15日 | 最安値 EUR1,092* 閲覧済: 12 時間 前 |
出発地ダブリン (DUB) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年01月30日 - 2025年02月05日 | 最安値 EUR1,233* 閲覧済: 13 時間 前 |
出発地ロンドン (LHR) | 到着地大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2025年07月09日 - 2025年07月22日 | 最安値 GBP1,522* 閲覧済: 18 時間 前 |
出発地ロンドン (LON) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年02月08日 - 2025年03月04日 | 最安値 GBP906* 閲覧済: 22 時間 前 |
出発地マドリード (MAD) | 到着地大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2025年01月26日 - 2025年01月31日 | 最安値 EUR687* 閲覧済: 20 時間 前 |
出発地パリ (CDG) | 到着地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月03日 - 2025年02月11日 | 最安値 EUR782* 閲覧済: 6 時間 前 |
出発地マドリード (MAD) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年02月08日 - 2025年02月09日 | 最安値 EUR671* 閲覧済: 4 時間 前 |
出発地ロンドン (LON) | 到着地東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年02月08日 - 2025年03月07日 | 最安値 GBP906* 閲覧済: 22 時間 前 |
出発地ジュネーヴ (GVA) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年05月18日 - 2025年06月05日 | 最安値 CHF952* 閲覧済: 13 時間 前 |
出発地パリ (CDG) | 到着地東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年02月05日 - 2025年02月11日 | 最安値 EUR782* 閲覧済: 6 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地ロンドン (LHR) | 到着地シドニー (SYD) | / エコノミー | 行き: 2025年04月28日 | 最安値 GBP931* 閲覧済: 3 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年03月13日 | 最安値 EUR1,327* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地デュッセルドルフ (DUS) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年05月11日 | 最安値 EUR1,711* 閲覧済: 11 時間 前 |
出発地ジュネーヴ (GVA) | 到着地大阪 (OSA) | / エコノミー | 行き: 2025年06月01日 | 最安値 CHF1,166* 閲覧済: 20 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 到着地東京 (NRT) | / エコノミー | 行き: 2025年01月23日 | 最安値 EUR1,453* 閲覧済: 15 時間 前 |
出発地ロンドン (LON) | 到着地東京 (HND) | / エコノミー | 行き: 2025年01月15日 | 最安値 GBP1,282* 閲覧済: 16 時間 前 |
出発地ローマ (FCO) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年02月10日 | 最安値 EUR1,033* 閲覧済: 19 時間 前 |
出発地バルセロナ (BCN) | 到着地東京 (HND) | / エコノミー | 行き: 2025年04月28日 | 最安値 EUR1,180* 閲覧済: 20 時間 前 |
出発地ダブリン (DUB) | 到着地東京 (TYO) | / ビジネスクラス | 行き: 2025年02月27日 | 最安値 EUR3,681* 閲覧済: 6 時間 前 |
出発地マドリード (MAD) | 到着地大阪 (OSA) | / エコノミー | 行き: 2025年10月09日 | 最安値 EUR1,156* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地ロンドン (LON) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年03月06日 | 最安値 GBP1,282* 閲覧済: 10 時間 前 |
出発地パリ (CDG) | 到着地東京 (HND) | / エコノミー | 行き: 2025年11月03日 | 最安値 EUR1,128* 閲覧済: 18 時間 前 |
出発地マドリード (MAD) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年04月21日 | 最安値 EUR1,152* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 到着地東京 (HND) | / エコノミー | 行き: 2025年05月13日 | 最安値 EUR1,327* 閲覧済: 14 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 到着地大阪 (OSA) | / エコノミー | 行き: 2025年01月25日 | 最安値 EUR1,332* 閲覧済: 23 時間 前 |
出発地エディンバラ (EDI) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年02月10日 | 最安値 GBP1,346* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地ロンドン (LON) | 到着地福岡 (FUK) | / エコノミー | 行き: 2025年04月20日 | 最安値 GBP1,515* 閲覧済: 23 時間 前 |
出発地マドリード (MAD) | 到着地札幌 (SPK) | / エコノミー | 行き: 2025年02月03日 | 最安値 EUR1,273* 閲覧済: 10 時間 前 |
出発地アムステルダム (AMS) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年01月31日 | 最安値 EUR929* 閲覧済: 1 分 前 |
出発地ミュンヘン (MUC) | 到着地東京 (TYO) | / エコノミー | 行き: 2025年03月31日 | 最安値 EUR1,309* 閲覧済: 21 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。