พบกับเที่ยวบินที่ดีที่สุดไปญี่ปุ่นกับเจแปนแอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้นTHB19,600*
expand_more
today
today
รับที่สุดของข้อเสนอเที่ยวบินไปญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดฮิตสู่ญี่ปุ่น
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 02/06/2025 - 02/06/2025 | จาก THB19,600* เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (TYO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 11/05/2025 - 11/05/2025 | จาก THB19,600* เห็นแล้ว: 44 นาที ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 06/06/2025 - 11/06/2025 | จาก THB19,865* เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (KIX) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/04/2025 - 04/05/2025 | จาก THB19,865* เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 04/05/2025 | จาก THB20,195* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (HND) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 13/05/2025 | จาก THB20,195* เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 20/11/2025 - 24/11/2025 | จาก THB19,865* เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอซากา (OSA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/04/2025 - 17/05/2025 | จาก THB19,865* เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 19/06/2025 - 19/06/2025 | จาก THB19,600* เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โตเกียว (NRT) | ไป-กลับ / ประหยัด | 26/07/2025 - 26/07/2025 | จาก THB19,600* เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/04/2025 - 07/05/2025 | จาก THB20,195* เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซับโปโร (SPK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 07/05/2025 | จาก THB20,195* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 21/05/2025 | จาก THB20,260* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | นาโกยา (NGO) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 15/05/2025 | จาก THB20,260* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/04/2025 - 13/05/2025 | จาก THB20,085* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฟูกูโอกะ (FUK) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 06/05/2025 | จาก THB20,085* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอกินาวะ (OKA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 08/05/2025 | จาก THB20,135* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | โอกินาวะ (OKA) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 09/05/2025 | จาก THB20,135* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮาโกดาเตะ (HKD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 28/04/2025 - 14/05/2025 | จาก THB20,030* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
กรุงเทพมหานคร (BKK) | ฮาโกดาเตะ (HKD) | ไป-กลับ / ประหยัด | 29/04/2025 - 14/05/2025 | จาก THB20,030* เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน
- * ราคาทั้งหมดเป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคน ค่าโดยสารแบบไป - กลับ รวมภาษีต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด ราคาค่าโดยสาร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก่อนทำการซื้อ
- * อัตราค่าโดยสารถูกปัดเศษทศนิยมขึ้น
- * อาจมีค่าบริการเสริม
- * เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข