Flüge nach Japan mit JAL ab EUR812*
Hin- und Rückflugtickets nach Japan
Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)Düsseldorf (DUS)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Osaka (OSA)Frankfurt (FRA)
Osaka (OSA)Frankfurt (FRA)
Osaka (OSA)Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)Frankfurt (FRA)
Tokio (TYO)Düsseldorf (DUS)
Osaka (OSA)Düsseldorf (DUS)
Osaka (OSA)Düsseldorf (DUS)
Osaka (OSA)Frankfurt (FRA)
Fukuoka (FUK)Frankfurt (FRA)
Fukuoka (FUK)Frankfurt (FRA)
Fukuoka (FUK)Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)Frankfurt (FRA)
Tokio (NRT)Frankfurt (FRA)
Nagoya (NGO)Frankfurt (FRA)
Nagoya (NGO)- *Beste Tarife, die von anderen innerhalb der letzten 24 Stunden gefunden wurden. Sie sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Eine Änderung der Route oder des Datums kann zu einem anderen Tarif führen.
- *Alle angegebenen Preise basieren auf einem Economy-Class Hin- und Rückflugtarif für einen Erwachsenen und beinhalten Steuern sowie Zuschläge der Fluggesellschaft.
- * Flugtarife, Steuern und Zuschläge bleiben bis zum endgültigen Kaufabschluss unverbindlich und können sich jederzeit ändern.
- *Tarife werden auf die erste Stelle vor dem Komma der jeweiligen Währungseinheit aufgerundet.
- *Einige Flüge können von anderen Fluggesellschaften durchgeführt werden.
- *Es können zusätzliche Servicegebühren anfallen.
- *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Hin- und Rückflugtickets nach Japan
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbDüsseldorf (DUS) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 11, 2025 | Ab EUR814* Angesehen: vor 23 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 06, 2025 | Ab EUR814* Angesehen: vor 23 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachOsaka (OSA) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 12, 2025 | Ab EUR858* Angesehen: vor 23 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachOsaka (OSA) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 11, 2025 | Ab EUR858* Angesehen: vor 23 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 05, 2025 | Ab EUR830* Angesehen: vor 21 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachTokio (TYO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 04, 2025 | Ab EUR830* Angesehen: vor 21 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachOsaka (OSA) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 29, 2025 - Feb. 06, 2025 | Ab EUR812* Angesehen: vor 22 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachOsaka (OSA) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 29, 2025 - Feb. 11, 2025 | Ab EUR812* Angesehen: vor 22 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachFukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 28, 2025 - Feb. 10, 2025 | Ab EUR964* Angesehen: vor 23 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachFukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 25, 2025 - Jan. 27, 2025 | Ab EUR964* Angesehen: vor 23 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachTokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 25, 2025 - Jan. 27, 2025 | Ab EUR832* Angesehen: vor 20 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachTokio (NRT) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 19, 2025 | Ab EUR833* Angesehen: vor 21 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachNagoya (NGO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 30, 2025 - Feb. 04, 2025 | Ab EUR838* Angesehen: vor 3 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachNagoya (NGO) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 30, 2025 - Feb. 13, 2025 | Ab EUR838* Angesehen: vor 3 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachNagasaki (NGS) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 28, 2025 - Feb. 12, 2025 | Ab EUR963* Angesehen: vor 23 Std. |
AbFrankfurt (FRA) | NachNagasaki (NGS) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 28, 2025 - Feb. 15, 2025 | Ab EUR963* Angesehen: vor 23 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachFukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 13, 2025 | Ab EUR927* Angesehen: vor 23 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachFukuoka (FUK) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 26, 2025 - Feb. 25, 2025 | Ab EUR927* Angesehen: vor 23 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachSapporo (SPK) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 23, 2025 - Feb. 04, 2025 | Ab EUR930* Angesehen: vor 8 Std. |
AbDüsseldorf (DUS) | NachSapporo (SPK) | Hin- und Rückflug / Economy | Jan. 23, 2025 - Feb. 06, 2025 | Ab EUR930* Angesehen: vor 8 Std. |
- *Beste Tarife, die von anderen innerhalb der letzten 24 Stunden gefunden wurden. Sie sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Eine Änderung der Route oder des Datums kann zu einem anderen Tarif führen.
- *Alle angegebenen Preise basieren auf einem Economy-Class Hin- und Rückflugtarif für einen Erwachsenen und beinhalten Steuern sowie Zuschläge der Fluggesellschaft.
- * Flugtarife, Steuern und Zuschläge bleiben bis zum endgültigen Kaufabschluss unverbindlich und können sich jederzeit ändern.
- *Tarife werden auf die erste Stelle vor dem Komma der jeweiligen Währungseinheit aufgerundet.
- *Einige Flüge können von anderen Fluggesellschaften durchgeführt werden.
- *Es können zusätzliche Servicegebühren anfallen.
- *Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.