Penerbangan Japan Airlines - Promo Tiket Terbaik mulai dari Rp13,347,200*
Promo Tiket Populer di Japan Airlines
Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (JKT)
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
Vancouver (YVR)Jakarta (JKT)
Vancouver (YVR)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Penerbangan Yang Banyak Dicari di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | KeSapporo (SPK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 15 Feb 2025 - 20 Feb 2025 | Dari Rp13,634,800* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSapporo (SPK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Jan 2025 - 18 Feb 2025 | Dari Rp13,634,800* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Feb 2025 - 08 Mar 2025 | Dari Rp13,475,800* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Feb 2025 - 21 Feb 2025 | Dari Rp13,341,700* Dilihat: 23 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Jan 2025 - 27 Jan 2025 | Dari Rp13,347,200* Dilihat: 3 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Jan 2025 - 20 Jan 2025 | Dari Rp13,347,200* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeOsaka (KIX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Apr 2025 - 09 Mei 2025 | Dari Rp13,640,300* Dilihat: 20 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeOsaka (KIX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Mar 2025 - 19 Mar 2025 | Dari Rp13,642,400* Dilihat: 22 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeOsaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Mar 2025 - 22 Mar 2025 | Dari Rp13,641,200* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeOsaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Mar 2025 - 23 Mar 2025 | Dari Rp13,641,200* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeDallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2025 - 22 Jan 2025 | Dari Rp17,980,000* Dilihat: 11 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeDallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Feb 2025 - 12 Feb 2025 | Dari Rp17,980,000* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Nov 2025 - 07 Des 2025 | Dari Rp13,448,500* Dilihat: 19 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Mei 2025 - 15 Mei 2025 | Dari Rp13,453,800* Dilihat: 11 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSeattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jan 2025 - 05 Feb 2025 | Dari Rp18,383,300* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSeattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jan 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp18,383,300* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeLos Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jan 2025 - 18 Feb 2025 | Dari Rp17,092,400* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeLos Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jan 2025 - 19 Feb 2025 | Dari Rp17,092,400* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeNagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Mar 2025 - 08 Apr 2025 | Dari Rp18,896,300* Dilihat: 18 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeNagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Mar 2025 - 06 Apr 2025 | Dari Rp24,581,200* Dilihat: 5 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.