観戦日 (現地開催日) |
試合開始時間 (現地時間) |
対戦チーム | |
6月 | 6月6日(木) | 18:40 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス Arizona Diamondbacks |
6月7日(金) | 18:40 | ||
6月8日(土) | 17:40 | ||
6月9日(日) | 13:10 | ||
6月10日(月) | 18:40 | オークランド・アスレチックス Oakland Athletics |
|
6月11日(火) | 18:40 | ||
6月12日(水) | 13:10 | ||
6月20日(木) | 18:40 | ミルウォーキー・ブリュワーズ Milwaukee Brewers |
|
6月21日(金) | 18:40 | ||
6月22日(土) | 16:15 | ||
6月23日(日) | 13:10 | ||
6月24日(月) | 18:40 | ワシントン・ナショナルズ Washington Nationals |
|
6月25日(火) | 18:40 | ||
6月26日(水) | 13:10 | ||
7月 | 7月5日(金) | 18:40 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス Arizona Diamondbacks |
7月6日(土) | 18:40 | ||
7月7日(日) | 13:10 | ||
7月9日(火) | 18:40 | シアトル・マリナーズ Seattle Mariners |
|
7月10日(水) | 15:40 | ||
7月12日(金) | 18:40 | アトランタ・ブレーブス Atlanta Braves |
|
7月13日(土) | 16:15 | ||
7月14日(日) | 13:10 | ||
7月30日(火) | 18:40 | ロサンゼルス・ドジャース Los Angeles Dodgers |
|
7月31日(水) | 17:40 | ||
8月 | 8月2日(金) | 18:40 | コロラド・ロッキーズ Colorado Rockies |
8月3日(土) | 17:40 | ||
8月4日(日) | 13:10 | ||
8月12日(月) | 18:40 | ピッツバーグ・パイレーツ Pittsburgh Pirates |
|
8月13日(火) | 18:40 | ||
8月14日(水) | 13:10 | ||
8月19日(月) | 18:40 | ミネソタ・ツインズ Minnesota Twins |
|
8月20日(火) | 18:40 | ||
8月21日(水) | 15:40 | ||
8月22日(木) | 18:40 | ニューヨーク・メッツ New York Mets |
|
8月23日(金) | 18:40 | ||
8月24日(土) | 17:40 | ||
8月25日(日) | 13:10 | ||
9月 | 9月2日(月) | 15:40 | デトロイト・タイガース Detroit Tigers |
9月4日(水) | 18:40 | ||
9月5日(木) | 17:40 | ||
9月6日(金) | 18:40 | サンフランシスコ・ジャイアンツ San Francisco Giants |
|
9月7日(土) | 18:40 | ||
9月8日(日) | 18:40 | ||
9月16日(月) | 18:40 | ヒューストン・アストロズ Houston Astros |
|
9月17日(火) | 18:40 | ||
9月18日(水) | 15:40 | ||
9月20日(金) | 18:40 | シカゴ・ホワイトソックス Chicago White Sox |
|
9月21日(土) | 17:40 | ||
9月22日(日) | 13:10 |
※試合開催時間は予告なく変更になる場合があります。(上記の情報は2024年1月現在の情報です)
※上記の日程はジャルパック観戦チケット設定期間におけるパドレスのホーム開催分のみの情報です。
※オプションのみの設定です。