観戦日 (現地開催日) |
試合開始時間 (現地時間) |
対戦チーム | |
6月 | 6月1日(土) | 19:05 | ニューヨーク・ヤンキース New York Yankees |
6月2日(日) | 13:05 | ||
6月10日(月) | 18:45 | ヒューストン・アストロズ Houston Astros |
|
6月11日(火) | 18:45 | ||
6月12日(水) | 12:45 | ||
6月14日(金) | 19:15 | ロサンゼルス・エンゼルス Los Angeles Angels |
|
6月15日(土) | 13:05 | ||
6月16日(日) | 13:05 | ||
6月24日(月) | 18:45 | シカゴ・カブス Chicago Cubs |
|
6月25日(火) | 18:45 | ||
6月26日(水) | 18:45 | ||
6月27日(木) | 12:45 | ||
6月28日(金) | 19:15 | ロサンゼルス・ドジャース Los Angeles Dodgers |
|
6月29日(土) | 16:15 | ||
6月30日(日) | 13:05 | ||
7月 | 7月9日(火) | 18:45 | トロント・ブルージェイズ Toronto Blue Jays |
7月10日(水) | 18:45 | ||
7月11日(木) | 12:45 | ||
7月12日(金) | 19:15 | ミネソタ・ツインズ Minnesota Twins |
|
7月13日(土) | 16:15 | ||
7月14日(日) | 13:05 | ||
7月26日(金) | 19:15 | コロラド・ロッキーズ Colorado Rockies |
|
7月27日(土) | 16:05 | ||
7月28日(日) | 13:05 | ||
7月30日(火) | 18:45 | オークランド・アスレチックス Oakland Athletics |
|
7月31日(水) | 18:45 | ||
8月 | 8月9日(金) | 19:15 | デトロイト・タイガース Detroit Tigers |
8月10日(土) | 13:05 | ||
8月11日(日) | 13:05 | ||
8月12日(月) | 18:45 | アトランタ・ブレーブス Atlanta Braves |
|
8月13日(火) | 18:45 | ||
8月14日(水) | 18:45 | ||
8月15日(木) | 12:45 | ||
8月19日(月) | 18:45 | シカゴ・ホワイトソックス Chicago White Sox |
|
8月20日(火) | 18:45 | ||
8月21日(水) | 12:45 | ||
8月30日(金) | 19:15 | マイアミ・マーリンズ Miami Marlins |
|
8月31日(土) | 18:05 | ||
9月 | 9月1日(日) | 13:05 | |
9月3日(火) | 18:45 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス Arizona Diamondbacks |
|
9月4日(水) | 18:45 | ||
9月5日(木) | 12:45 | ||
9月10日(火) | 18:45 | ミルウォーキー・ブリュワーズ Milwaukee Brewers |
|
9月11日(水) | 18:45 | ||
9月12日(木) | 18:45 | ||
9月13日(金) | 19:15 | サンディエゴ・パドレス San Diego Padres |
|
9月14日(土) | 18:05 | ||
9月15日(日) | 13:05 | ||
9月27日(金) | 19:15 | セントルイス・カージナルス St. Louis Cardinals |
|
9月28日(土) | 13:05 | ||
9月29日(日) | 12:05 |
※試合開催時間は予告なく変更になる場合があります。(上記の情報は2024年1月現在の情報です)
※上記の日程はジャルパック観戦チケット設定期間におけるジャイアンツのホーム開催分のみの情報です。
※オプションのみの設定です。