JAL国内線利用運賃一覧表
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
---|---|
運賃1(100%) | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃2(75%) | 株主割引 |
運賃3(75%) | セイバー、往復セイバー |
運賃4(75%) | スペシャルセイバー |
運賃5(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃6(50%) | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト、JALカードスカイメイト |
利用運賃カテゴリー | 該当運賃 |
---|---|
運賃1(100%) | フレックス、JALカード割引、ビジネスフレックス、離島割引、特定路線離島割引 |
運賃2(75%) | 株主割引 |
運賃3(75%) | セイバー、往復セイバー |
運賃4(75%) | スペシャルセイバー |
運賃5(50%) | パッケージツアーに適用される個人包括旅行運賃など |
運賃6(50%) | プロモーション、当日シニア割引、スカイメイト、JALカードスカイメイト |
フライトをご利用いただいた区間と、航空券のご利用運賃に応じてマイルがたまります。