兑换里程 国泰航空(CX)/港龙航空(KA)奖赏机票兑换表

航段距离奖赏机票计算器

总航段距离(英里) 经济舱 商务舱 头等舱
1 - 1,000 10,000 20,000 30,000
1,001 - 2,000 18,000 30,000 50,000
2,001 - 4,000 21,000 41,000 61,000
4,001 - 6,000 40,000 65,000 80,000
6,001 - 10,000 52,000 70,000 95,000
10,001 - 12,000 60,000 100,000 140,000
12,001 - 14,000 65,000 100,000 140,000
14,001 - 20,000 80,000 120,000 160,000
20,001 - 25,000 105,000 145,000 215,000
25,001 - 29,000 135,000 185,000 275,000
29,001 - 34,000 145,000 195,000 295,000
34,001 - 50,000 155,000 215,000 325,000
  • 所需里程取决于奖赏行程的总距离(包括地面航段在内的各个航段的距离总和)。
  • 儿童及婴儿奖赏所需里程与成人相同。
  • 除以下列出之所需里程外,乘客还须缴纳燃油附加费及其它税款。

地面航段的距离须计算在整个奖赏行程的总距离之内。

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved. 

To Page top