Cari Tiket Terbaik Japan Airlines dari Indonesia mulai dariRp13,341,700*
Harga Tiket Yang Banyak Dicari dari Indonesia di Japan Airlines
Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)Jakarta (CGK)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
Tokyo (HND)Jakarta (JKT)
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)
Los Angeles (LAX)Jakarta (CGK)
Nagoya (NGO)Jakarta (CGK)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Osaka (OSA)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Nagoya (NGO)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Pesawat dari Indonesia di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (CGK) | KeSapporo (SPK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Feb 2025 - 27 Feb 2025 | Dari Rp13,629,900* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSapporo (SPK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Nov 2025 - 18 Nov 2025 | Dari Rp13,604,300* Dilihat: 16 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Jan 2025 - 18 Jan 2025 | Dari Rp13,470,500* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Jan 2025 - 22 Jan 2025 | Dari Rp13,470,500* Dilihat: 3 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Jan 2025 - 27 Jan 2025 | Dari Rp13,341,700* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Jan 2025 - 18 Jan 2025 | Dari Rp13,341,700* Dilihat: 3 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeOsaka (KIX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Apr 2025 - 26 Apr 2025 | Dari Rp15,061,300* Dilihat: 18 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeOsaka (KIX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Mar 2025 - 06 Apr 2025 | Dari Rp25,287,300* Dilihat: 12 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeOsaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Apr 2025 - 22 Apr 2025 | Dari Rp13,597,300* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeOsaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Apr 2025 - 23 Apr 2025 | Dari Rp13,619,300* Dilihat: 4 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeDallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Feb 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp18,079,900* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeDallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jan 2025 - 22 Jan 2025 | Dari Rp18,947,600* Dilihat: 16 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Feb 2025 - 24 Feb 2025 | Dari Rp13,448,300* Dilihat: 11 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeTokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Mar 2025 - 31 Mar 2025 | Dari Rp13,448,300* Dilihat: 11 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSeattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp18,375,200* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSeattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 05 Feb 2025 | Dari Rp18,375,200* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeLos Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp17,084,100* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeLos Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 24 Feb 2025 | Dari Rp17,084,100* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeNagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jan 2025 - 19 Jan 2025 | Dari Rp13,641,300* Dilihat: 19 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeNagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 15 Jan 2025 - 19 Jan 2025 | Dari Rp13,641,300* Dilihat: 19 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.