Penerbangan dari Jakarta ke Amerika Serikat mulai dari Rp17,084,100*
Penerbangan Paling Populer dari Jakarta ke Amerika Serikat
Jakarta (JKT)
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
Boston (BOS)Jakarta (JKT)
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)
San Francisco (SFO)Jakarta (CGK)
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)
New York (NYC)Jakarta (JKT)
New York (NYC)Jakarta (JKT)
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)
San Diego, California (SAN)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket dari Jakarta ke Amerika Serikat
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
DariJakarta (JKT) | KeDallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Feb 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp18,079,900* Dilihat: 8 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeDallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jan 2025 - 15 Jan 2025 | Dari Rp18,947,800* Dilihat: 33 menit yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSeattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2025 - 05 Feb 2025 | Dari Rp18,375,200* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSeattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp18,375,200* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeLos Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2025 - 05 Feb 2025 | Dari Rp17,084,100* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeLos Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2025 - 17 Feb 2025 | Dari Rp17,084,100* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeBoston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Feb 2025 - 09 Feb 2025 | Dari Rp18,929,800* Dilihat: 2 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeBoston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Jan 2025 - 28 Jan 2025 | Dari Rp18,889,000* Dilihat: 23 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeHonolulu (HNL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jan 2025 - 30 Apr 2025 | Dari Rp19,791,700* Dilihat: 19 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSan Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 11 Feb 2025 | Dari Rp17,524,100* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSan Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 17 Feb 2025 | Dari Rp17,524,100* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (CGK) | KeSan Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Des 2024 - 12 Jan 2025 | Dari Rp18,805,100* Dilihat: 23 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeHonolulu (HNL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Jan 2025 - 14 Jan 2025 | Dari Rp19,791,700* Dilihat: 3 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeHonolulu (HNL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Jan 2025 - 17 Jan 2025 | Dari Rp19,791,700* Dilihat: 3 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeNew York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2025 - 18 Feb 2025 | Dari Rp17,680,000* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeNew York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2025 - 25 Feb 2025 | Dari Rp17,680,000* Dilihat: 7 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeChicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 31 Jan 2025 - 02 Feb 2025 | Dari Rp18,398,600* Dilihat: 1 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeChicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 05 Feb 2025 | Dari Rp18,677,300* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSan Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Feb 2025 - 05 Feb 2025 | Dari Rp19,962,100* Dilihat: 6 jam yang lalu |
DariJakarta (JKT) | KeSan Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Jan 2025 - 23 Jan 2025 | Dari Rp19,962,100* Dilihat: 6 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.