Tableau du kilométrage par secteur des vols internationaux du groupe JAL
Lorsque vous volez sur des itinéraires éligibles, le kilométrage du vol sera calculé sur la base du kilométrage du secteur ci-dessous et de la classe / du tarif utilisé(e). Veuillez noter que certains vols peuvent annuler ou ne pas être exploités certains jours de la semaine ou de la saison. À d'autres moments, les changements de vol peuvent donner lieu à une exploitation unidirectionnelle.
- *Le kilométrage du secteur JMB est calculé sur la base du TPM (kilométrage total du secteur) de l'IATA.
La révision du kilométrage sera effectuée en juillet et janvier de l'année suivante en fonction du TPM (kilométrage total du secteur) de l'IATA publié au printemps et à l'automne de l'année précédente.
À compter de Juillet, 2024
vers/depuis TOKYO
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
B | BANDAR SERI BEGAWAN | 2 660 |
BANGKOK | 2 869 | |
PÉKIN | 1 313 | |
BANGALORE | 4 147 | |
BOSTON | 6 700 | |
BUSAN | 618 | |
C | CAIRNS | 3 651 |
CHICAGO | 6 283 | |
COLOMBO | 4 266 | |
D | DALIAN | 1 042 |
DALLAS/FORT WORTH | 6 436 | |
DELHI | 3 656 | |
DENPASAR | 3 472 | |
DOHA | 5 143 | |
DUBAÏ | 4 957 | |
F | FRANKFORT | 5 929 |
G | CÔTE D'OR | 4 497 |
GUAM | 1 561 | |
CANTON (GUANGZHOU) | 1 822 | |
H | HANOÏ | 2 294 |
HELSINKI | 5 229 | |
HÔ-CHI-MINH-VILLE | 2 706 | |
HONG KONG | 1 823 | |
HONOLULU | 3 831 | |
J | JAKARTA | 3 612 |
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
K | KAOHSIUNG | 1 491 |
KONA | 3 996 | |
KUALA LUMPUR | 3 345 | |
L | LONDRES | 6 220 |
LOS ANGELES | 5 458 | |
M | MADRID | 6 795 |
MANILLE | 1 880 | |
MELBOURNE | 5 091 | |
MEXICO | 7 003 | |
MOSCOU | 4 664 | |
N | NANJING | 1 245 |
NEW YORK | 6 739 | |
NOUMÉA | 4 348 | |
P | PAPEETE | 5 882 |
PARIS | 6 207 | |
S | SAN DIEGO | 5 563 |
SAN FRANCISCO | 5 130 | |
SEATTLE | 4 775 | |
SÉOUL | 758 | |
SHANGHAI | 1 111 | |
SHENYANG | 987 | |
SINGAPOUR | 3 312 | |
SYDNEY | 4 863 | |
T | TAIPEI | 1 330 |
TIANJIN | 1 268 | |
U | OULAN-BATOR | 1 893 |
V | VANCOUVER | 4 681 |
VLADIVOSTOK | 676 | |
X | XIAMEN | 1 520 |
XI AN | 1 767 |
vers/depuis OSAKA
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
B | BANGKOK | 2 592 |
C | CAIRNS | 3 625 |
D | DALIAN | 818 |
DENPASAR | 3 274 | |
DUBAÏ | 4 721 | |
F | FUZHOU | 1 122 |
G | CANTON (GUANGZHOU) | 1 545 |
H | HANGZHOU | 926 |
HANOÏ | 2 014 | |
HELSINKI | 5 123 | |
HONG KONG | 1 548 | |
HONOLULU | 4 106 | |
J | JAKARTA | 3 379 |
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
K | KAOHSIUNG | 1 228 |
KUALA LUMPUR | 3 084 | |
KUNMING | 2 037 | |
L | LONDRES | 6 108 |
LOS ANGELES | 5 721 | |
Q | QINGDAO
|
864 |
QINGDAO
|
850 | |
S | SÉOUL | 525 |
SHANGHAI | 831 | |
SHENYANG | 808 | |
T | TAINAN | 1 216 |
TAIPEI | 1 061 | |
X | XIAMEN | 1 246 |
Y | YANTAI | 802 |
vers/depuis NAGOYA
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
B | BUSAN | 435 |
H | HELSINKI | 5 162 |
HONG KONG | 1 632 | |
HONOLULU | 4 019 | |
L | LONDRES | 6 147 |
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
Q | QINGDAO
|
945 |
QINGDAO
|
931 | |
S | SÉOUL | 598 |
SHANGHAI | 919 | |
T | TAIPEI | 1 142 |
TIANJIN | 1 112 |
vers/depuis FUKUOKA
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
B | BUSAN | 133 |
H | HONG KONG | 1 272 |
HONOLULU | 4 390 | |
Q | QINGDAO | 601 |
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
S | SÉOUL | 347 |
SHANGHAI | 545 | |
T | TAIPEI | 802 |
W | WUHAN | 973 |
Autre
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
H | HONG KONG - OKINAWA | 906 |
HONG KONG - SAPPORO | 2 131 | |
HONOLULU - SAPPORO | 3 755 | |
K | KAOHSIUNG - KUMAMOTO | 951 |
KAOHSIUNG - OKINAWA | 523 | |
KAOHSIUNG - SAPPORO | 1 859 | |
S | SÉOUL - AOMORI | 791 |
SÉOUL - KAGOSHIMA | 459 | |
SÉOUL - KOMATSU | 547 | |
SÉOUL - NIIGATA | 684 | |
SÉOUL - OKAYAMA | 457 | |
SÉOUL - OKINAWA | 785 | |
SÉOUL - SAPPORO | 870 |
Secteur | Kilométrage du secteur (aller simple) |
|
---|---|---|
S | SHANGHAI - HIROSHIMA | 697 |
SHANGHAI - KAGOSHIMA | 541 | |
SHANGHAI - KOMATSU | 925 | |
SHANGHAI - MATSUYAMA | 675 | |
SHANGHAI - NAGASAKI | 505 | |
SHANGHAI - NIIGATA | 1 101 | |
SHANGHAI - OKAYAMA | 756 | |
SHANGHAI - OKINAWA | 504 | |
SHANGHAI - SAPPORO | 1 364 | |
SHANGHAI - SHIZUOKA | 995 | |
SHANGHAI - TOYAMA | 971 | |
T | TAIPEI - HIROSHIMA | 946 |
TAIPEI - KAGOSHIMA | 733 | |
TAIPEI - MIYAZAKI | 771 | |
TAIPEI - OKINAWA | 398 | |
TAIPEI - SAPPORO | 1 682 | |
TAIPEI - SHIZUOKA | 1 207 | |
TAIPEI - TAKAMATSU | 991 | |
TAIPEI - TOYAMA | 1 229 |