フライトマイルは、対象路線のご搭乗によりマイルが積算できます。積算マイル数は「区間マイル」と「対象運賃」により算出されます。
2024年7月現在
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
厦門 | 1,520 |
ウラジオストク | 676 |
ウランバートル | 1,893 |
グアム | 1,561 |
クアラルンプール | 3,345 |
ケアンズ | 3,651 |
広州 | 1,822 |
コナ | 3,996 |
ゴールドコースト | 4,497 |
コロンボ | 4,266 |
サンディエゴ | 5,563 |
サンフランシスコ | 5,130 |
シアトル | 4,775 |
シカゴ | 6,283 |
シドニー | 4,863 |
ジャカルタ | 3,612 |
上海 | 1,111 |
シンガポール | 3,312 |
瀋陽 | 987 |
西安 | 1,767 |
ソウル | 758 |
台北 | 1,330 |
大連 | 1,042 |
高雄 | 1,491 |
ダラス・フォートワース | 6,436 |
デリー | 3,656 |
デンパサール | 3,472 |
天津 | 1,268 |
ドーハ | 5,143 |
ドバイ | 4,957 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
南京 | 1,245 |
ヌメア | 4,348 |
ニューヨーク | 6,739 |
ハノイ | 2,294 |
パペーテ | 5,882 |
パリ | 6,207 |
バンクーバー | 4,681 |
バンコク | 2,869 |
バンダルスリブガワン | 2,660 |
釜山 | 618 |
フランクフルト | 5,929 |
北京 | 1,313 |
ヘルシンキ | 5,229 |
ベンガルール | 4,147 |
ホーチミンシティ | 2,706 |
ボストン | 6,700 |
ホノルル | 3,831 |
香港 | 1,823 |
マドリード | 6,795 |
マニラ | 1,880 |
メキシコシティ | 7,003 |
メルボルン | 5,091 |
モスクワ | 4,664 |
ロサンゼルス | 5,458 |
ロンドン | 6,220 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
厦門 | 1,246 |
煙台 | 802 |
クアラルンプール | 3,084 |
ケアンズ | 3,625 |
広州 | 1,545 |
杭州 | 926 |
昆明 | 2,037 |
ジャカルタ | 3,379 |
上海 | 831 |
瀋陽 | 808 |
ソウル | 525 |
台南 | 1,216 |
台北 | 1,061 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
大連 | 818 |
高雄 | 1,228 |
青島 ※2022年1月1日ご搭乗分から |
864 |
青島 ※2021年12月31日ご搭乗分まで |
850 |
デンパサール | 3,274 |
ドバイ | 4,721 |
ハノイ | 2,014 |
バンコク | 2,592 |
福州 | 1,122 |
ヘルシンキ | 5,123 |
ホノルル | 4,106 |
香港 | 1,548 |
ロサンゼルス | 5,721 |
ロンドン | 6,108 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
上海 | 919 |
ソウル | 598 |
台北 | 1,142 |
青島 ※2022年1月1日ご搭乗分から |
945 |
青島 ※2021年12月31日ご搭乗分まで |
931 |
天津 | 1,112 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
釜山 | 435 |
ヘルシンキ | 5,162 |
ホノルル | 4,019 |
香港 | 1,632 |
ロンドン | 6,147 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
上海 | 545 |
ソウル | 347 |
台北 | 802 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
青島 | 601 |
釜山 | 133 |
武漢 | 973 |
ホノルル | 4,390 |
香港 | 1,272 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
札幌-上海 | 1,364 |
札幌-ソウル | 870 |
札幌-台北 | 1,682 |
札幌-高雄 | 1,859 |
札幌-ホノルル | 3,755 |
札幌-香港 | 2,131 |
青森-ソウル | 791 |
小松-上海 | 925 |
小松-ソウル | 547 |
新潟-上海 | 1,101 |
新潟-ソウル | 684 |
富山-台北 | 1,229 |
富山-上海 | 971 |
静岡-上海 | 995 |
静岡-台北 | 1,207 |
搭乗区間 | 区間マイル(片道) |
---|---|
岡山-上海 | 756 |
岡山-ソウル | 457 |
広島-上海 | 697 |
広島-台北 | 946 |
高松-台北 | 991 |
松山-上海 | 675 |
長崎-上海 | 505 |
宮崎-台北 | 771 |
熊本-高雄 | 951 |
鹿児島-上海 | 541 |
鹿児島-ソウル | 459 |
鹿児島-台北 | 733 |
沖縄-上海 | 504 |
沖縄-ソウル | 785 |
沖縄-台北 | 398 |
沖縄-高雄 | 523 |
沖縄-香港 | 906 |