東急ホテルズの対象施設にご宿泊いただくと、ホテルマイルとして1滞在につき200~500マイルがたまります。
国内出張・ご旅行の際には東急ホテルズをご利用ください!WEB限定の優待料金でボーナスマイルもたまるお得なプランです。
2024年10月1日~2025年3月31日(チェックイン日)
ホテル名 | 通常マイル | ボーナスマイル | 合計積算マイル |
---|---|---|---|
ザ・キャピトルホテル東急 | 500 | 500 | 1,000 |
セルリアンタワー東急ホテル | 500 | 500 | 1,000 |
渋谷エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
SHIBUYA STREAM HOTEL | 200 | 400 | 600 |
渋谷東急REIホテル | 200 | 400 | 600 |
羽田エクセルホテル東急 | 200 | 800 | 1,000 |
二子玉川エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
吉祥寺エクセルホテル東急 | 200 | 600 | 800 |
吉祥寺東急REIホテル | 200 | 600 | 800 |
川崎キングスカイフロント東急REIホテル | 200 | 400 | 600 |
横浜ベイホテル東急 | 500 | 200 | 700 |
横浜東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
ホテル名 | 通常マイル | ボーナスマイル | 合計積算マイル |
---|---|---|---|
SAPPORO STREAM HOTEL | 200 | 800 | 1,000 |
札幌エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
札幌東急REIホテル | 200 | 400 | 600 |
ホテル名 | 通常マイル | ボーナスマイル | 合計積算マイル |
---|---|---|---|
富山エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
金沢東急ホテル | 200 | 800 | 1,000 |
名古屋東急ホテル | 500 | 200 | 700 |
富士山三島東急ホテル | 200 | 400 | 600 |
伊豆今井浜東急ホテル | 200 | 400 | 600 |
下田東急ホテル | 200 | 400 | 600 |
ホテル名 | 通常マイル | ボーナスマイル | 合計積算マイル |
---|---|---|---|
京都東急ホテル | 300 | 300 | 600 |
THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotel | 300 | 300 | 600 |
大阪エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
大阪東急REIホテル | 200 | 800 | 1,000 |
新大阪江坂東急REIホテル | 200 | 800 | 1,000 |
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 200 | 300 | 500 |
神戸三宮東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
神戸元町東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
ホテル名 | 通常マイル | ボーナスマイル | 合計積算マイル |
---|---|---|---|
松江エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
広島東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
高松東急REIホテル | 200 | 600 | 800 |
松山東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
ホテル名 | 通常マイル | ボーナスマイル | 合計積算マイル |
---|---|---|---|
博多エクセルホテル東急 | 200 | 400 | 600 |
博多東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
熊本東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
STORYLINE瀬長島 | 200 | 800 | 1,000 |
那覇東急REIホテル | 200 | 200 | 400 |
宮古島東急ホテル&リゾーツ | 200 | 200 | 400 |
ご予約は、東急ホテルズウェブサイトで承ります。
当プランに関するお問い合わせは、以下で承ります。
東急ホテルズ予約ダイヤル
0120-21-5489(携帯・PHSからもご利用いただけます)