[an error occurred while processing this directive]

国内貨物運賃・料金算出基準表

一般貨物運賃

2018年4月1日現在

※各区間に表示の一般貨物運賃は、直行便の設定の有無に関わらず適用になります。路線運賃の設定のない場合は、各経由便の合算運賃が適用になりますのでご注意願います。
※運賃は全て消費税を含みます。

60�s超の定額運賃、100�s以上の1�s当り運賃

区 間 ゾーン 定額(単位:1口当り円)
2kg以下 2kgを超え
5kg以下
5kgを超え
10kg以下
10kgを超え
20kg以下
20kgを超え
30kg以下
30kgを超え
40kg以下
40kgを超え
50kg以下
50kgを超え
60kg以下
東 京 新千歳 北海道�@ 全区間  835 1,745 3,480 6,550 9,750 12,275 13,335 16,235
女満別 北海道�A 2,330 4,525 8,800 12,950 16,440 17,780 21,645
とかち帯広
旭川
釧路
函館 北海道�B 1,585 3,150 6,165 9,175 11,550 12,465 15,175
青森 東北�@ 1,630 3,250 6,120 9,115 11,470 12,465 15,175
三沢
秋田 東北�A 1,250 1,755 3,250 4,870 6,155 6,670 8,120
小松 北陸
中部 中部
大阪 近畿
徳島 中国・四国 1,315 2,500 4,990 7,360 9,220 9,955 12,120
高松
南紀白浜
岡山
広島
松山
高知
出雲
福岡 九州�@ 1,745 3,480 6,820 10,150 12,785 13,820 16,825
山口宇部 九州�A 2,005 4,005 7,490 11,105 14,070 15,215 18,525
北九州
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
奄美大島 九州離島 2,375 4,620 8,990 13,225 16,790 18,215 22,175
那覇 沖縄 2,145 4,420 8,955 13,495 17,465 18,940 23,055
久米島 沖縄離島�@ 2,465 4,850 9,690 14,530 19,215 20,770 25,285
宮古 沖縄離島�A 2,715 5,470 10,875 16,335 21,580 23,380 28,465
石垣 沖縄離島�B 2,965 5,915 11,810 17,705 23,350 25,265 30,755
大 阪 新千歳 北海道�@ 2,545 4,950 9,620 14,155 17,970 19,470 23,700
女満別*1
旭川*2
函館 北海道�A 2,825 4,900 9,410 14,040 17,700 19,135 23,290
青森 東北�@ 2,495 4,855 9,365 13,895 17,620 19,080 23,230
三沢
花巻
秋田
仙台 東北�A 1,450 2,895 5,715 8,590 11,740 12,660 15,410
新潟 北陸 1,300 2,595 5,135 7,725 10,030 10,050 12,235
東京 関東 1,250 1,755 3,250 4,870 6,155 6,670 8,120
隠岐 中国・四国�@ 1,430 2,855 5,585 8,320 10,475 11,320 13,780
松山 中国・四国�A 1,250 2,005 3,745 5,495 6,980 7,635 9,295
出雲
コウノトリ但馬 近畿 880 880 1,755 2,625 3,620 3,865 4,705
福岡 九州�@ 1,430 2,005 3,745 5,495 6,980 7,635 9,295
大分
長崎 九州�A 1,385 2,625 5,245 7,740 9,705 10,535 12,825
熊本
鹿児島
宮崎
奄美大島 九州離島�@ 2,005 4,005 7,490 11,105 14,070 15,215 18,525
種子島 九州離島�A 2,310 4,615 9,295 13,840 18,965 20,470 24,920
屋久島
那覇 沖縄 1,745 3,610 7,220 10,955 14,175 15,365 18,705
石垣 沖縄離島 2,405 4,790 9,505 14,280 19,505 21,115 25,700
新千歳 女満別 北海道・東北�@ 1,250 2,005 3,745 5,495 6,980 7,635 9,295
青森
秋田
花巻 北海道・東北�A 1,315 2,500 4,990 7,360 9,220 9,955 12,120
仙台
新潟
東京 関東 1,745 3,480 6,550 9,750 12,275 13,335 16,235
中部 中部 2,275 4,545 8,955 13,215 16,710 18,165 22,115
大阪 近畿 2,545 4,950 9,620 14,155 17,970 19,470 23,700
広島 中国・四国 2,625 4,995 9,855 14,605 18,440 20,000 24,345
徳島*3
出雲*4
福岡 九州 3,210 6,280 12,425 18,295 23,155 25,025 30,465
丘珠 函館 北海道�@ 1,870 2,260 4,130 6,180 8,245 9,695 11,145
釧路 北海道�A 1,870 3,005 5,620 8,245 11,045 12,490 13,940
三沢 東北 1,870 3,905 7,305 10,720 14,360 15,810 17,260
函館 三沢 東北 1,870 2,260 4,130 6,180 8,245 9,695 11,145
奥尻 北海道離島 1,250 2,005 3,745 5,495 7,365 8,810 10,260
福 岡 東京 関東 1,745 3,480 6,820 10,150 12,785 13,820 16,825
新千歳 北海道 3,210 6,280 12,425 18,295 23,155 25,025 30,465
仙台 東北 2,625 4,995 9,855 14,605 18,440 20,000 24,345
花巻
大阪 近畿 1,430 2,005 3,745 5,495 6,980 7,635 9,295
出雲 中国 1,320 2,695 5,375 8,055 10,945 11,835 14,410
徳島 四国・九州 1,250 2,005 3,745 5,495 6,980 7,635 9,295
松山
高知
宮崎
鹿児島
屋久島 九州離島�@ 1,410 2,625 5,155 7,665 10,120 10,995 13,385
奄美大島 九州離島�A 1,780 3,590 7,025 10,450 13,645 14,770 17,980
那覇 沖縄 1,340 2,680 5,485 8,285 10,765 11,835 14,410
那 覇 東京 関東 2,145 4,420 8,955 13,495 17,465 18,940 23,055
中部 中部 2,145 4,280 8,555 12,955 16,710 18,165 22,115
小松 北陸 2,060 4,170 8,330 12,550 17,075 18,455 22,465
大阪 近畿 1,745 3,610 7,220 10,955 14,175 15,365 18,705
岡山 中国 1,690 3,360 6,660 10,010 13,605 14,735 17,935
福岡 九州 1,340 2,680 5,485 8,285 10,765 11,835 14,410
奄美大島 九州離島�@ 1,015 2,085 4,105 6,185 8,450 9,155 11,145
与論 九州離島�A 835 1,315 2,565 3,870 5,240 5,660 6,890
沖永良部*5 九州離島�B 910 1,595 3,120 4,695 6,375 6,905 8,400
久米島 沖縄離島�@ 865 875 1,685 2,485 3,445 3,730 4,540
宮古 沖縄離島�A 910 1,295 2,645 3,925 5,390 5,850 7,120
石垣 沖縄離島�B 910 1,730 3,520 5,230 7,095 7,785 9,475
北大東 沖縄離島�C 1,255 2,445 4,940 7,370 11,150 14,445 17,585
南大東
与那国 沖縄離島�D 1,720 2,515 5,020 7,465 10,195 11,135 13,555
中 部 東京 関東 1,250 1,755 3,250 4,870 6,155 6,670 8,120
新千歳 北海道 2,275 4,545 8,955 13,215 16,710 18,165 22,115
釧路*3
とかち帯広*4
那覇 沖縄 2,145 4,280 8,555 12,955 16,710 18,165 22,115
鹿児島 東京 関東 2,005 4,005 7,490 11,105 14,070 15,215 18,525
大阪 近畿 1,385 2,625 5,245 7,740 9,705 10,535 12,825
松山 四国 1,250 2,440 4,870 7,305 10,000 10,825 13,175
福岡 九州 1,250 2,005 3,745 5,495 6,980 7,635 9,295
種子島 九州離島�@ 955 1,965 3,925 5,825 8,000 8,650 10,530
屋久島
奄美大島 九州離島�A 1,315 2,500 4,995 7,370 9,240 10,030 12,210
徳之島 九州離島�B 1,550 3,095 5,825 8,680 10,920 11,870 14,450
喜界島 九州離島�C 1,550 3,095 6,245 9,330 12,675 13,710 16,690
沖永良部 九州離島�D 2,085 4,160 8,320 12,540 17,115 18,495 22,515
与論 九州離島�E 2,320 4,580 9,150 13,785 18,745 20,335 24,755
出 雲 隠岐 中国離島 835 1,610 3,275 4,875 6,590 7,225 8,795
奄美大島 喜界島 九州離島�@ 835 955 1,965 2,920 4,005 4,325 5,265
徳之島 九州離島�A 835 1,550 3,035 4,580 6,255 6,765 8,235
沖永良部*6 九州離島�B 1,015 2,025 4,105 6,125 8,335 8,970 10,920
与論 九州離島�C 1,375 2,680 5,350 8,080 11,035 11,915 14,505
沖永良部 与論*6 九州離島�@ 835 1,070 2,085 3,155 4,280 4,600 5,600
徳之島*5 九州離島�A 835 1,145 2,280 3,410 4,635 5,015 6,105
南大東 北大東 沖縄離島 835 895 1,730 2,855 3,945 4,270 4,760
宮 古 石垣 沖縄離島�@ 865 875 1,685 2,485 3,445 3,730 4,540
多良間 沖縄離島�A 835 835 1,315 1,965 2,935 3,820 4,650
石 垣 与那国 九州離島 865 875 1,685 2,485 3,445 3,730 4,540
区 間 ゾーン 定額(単位:1口当り円) 1kg当り(円)
60kgを超え
70kg以下
70kgを超え
80kg以下
80kgを超え
90kg以下
90kgを超え
100kg未満
100kg以上
250kg未満
250kg以上
500kg未満
500kg以上
東 京 新千歳 北海道�@ 19,135 22,030 24,930 27,825 290 238 175
女満別 北海道�A 25,505 29,370 33,235 37,100 386 318 234
とかち帯広
旭川
釧路
函館 北海道�B 17,885 20,595 23,300 26,010 271 224 165
青森 東北�@ 17,885 20,595 23,300 26,010 271 224 165
三沢
秋田 東北�A 9,570 11,015 12,465 13,915 145 120 88
小松 北陸
中部 中部
大阪 近畿
徳島 中国・四国 14,280 16,445 18,610 20,770 216 179 131
高松
南紀白浜
岡山
広島
松山
高知
出雲
福岡 九州�@ 19,825 22,830 25,830 28,835 300 248 183
山口宇部 九州�A 21,830 25,140 28,445 31,755 331 273 201
北九州
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
奄美大島 九州離島 26,130 30,090 34,050 38,005 396 327 240
那覇 沖縄 27,170 31,285 35,405 39,520 412 339 250
久米島 沖縄離島�@ 29,800 34,315 38,830 43,345 452 372 274
宮古 沖縄離島�A 33,545 38,625 43,710 48,790 508 419 309
石垣 沖縄離島�B 36,250 41,740 47,230 52,725 549 453 333
大 阪 新千歳 北海道�@ 27,930 32,165 36,395 40,625 423 349 256
女満別*1
旭川*2
函館 北海道�A 27,450 31,605 35,765 39,925 416 342 252
青森 東北�@ 27,375 31,525 35,670 39,820 415 341 251
三沢
花巻
秋田
仙台 東北�A 18,160 20,915 23,665 26,415 275 227 167
新潟 北陸 14,420 16,605 18,785 20,970 218 180 132
東京 関東 9,570 11,015 12,465 13,915 145 120 88
隠岐 中国・四国�@ 16,240 18,700 21,160 23,620 246 202 148
松山 中国・四国�A 10,955 12,615 14,270 15,930 166 137 101
出雲
コウノトリ但馬 近畿 5,545 6,385 7,225 8,065 84 69 51
福岡 九州�@ 10,955 12,615 14,270 15,930 166 137 101
大分
長崎 九州�A 15,110 17,400 19,690 21,980 229 189 139
熊本
鹿児島
宮崎
奄美大島 九州離島�@ 21,830 25,140 28,445 31,755 331 273 201
種子島 九州離島�A 29,370 33,820 38,270 42,720 445 366 269
屋久島
那覇 沖縄 22,040 25,380 28,720 32,060 334 275 203
石垣 沖縄離島 30,290 34,880 39,465 44,055 459 378 278
新千歳 女満別 北海道・東北�@ 10,955 12,615 14,270 15,930 166 137 101
青森
秋田
花巻 北海道・東北�A 14,280 16,445 18,610 20,770 216 179 131
仙台
新潟
東京 関東 19,135 22,030 24,930 27,825 290 238 175
中部 中部 26,065 30,010 33,960 37,905 395 326 239
大阪 近畿 27,930 32,165 36,395 40,625 423 349 256
広島 中国・四国 28,695 33,040 37,390 41,735 435 358 264
徳島*3
出雲*4
福岡 九州 35,900 41,340 46,780 52,220 544 448 330
丘珠 函館 北海道�@ 12,590 14,035 15,485 16,935 184 151 111
釧路 北海道�A 15,390 16,835 18,285 19,730 250 206 151
三沢 東北 18,710 20,150 21,600 23,050 323 266 195
函館 三沢 東北 12,590 14,035 15,485 16,935 184 151 111
奥尻 北海道離島 11,710 13,155 14,605 16,050 166 137 100
福 岡 東京 関東 19,825 22,830 25,830 28,835 300 248 183
新千歳 北海道 35,900 41,340 46,780 52,220 544 448 330
仙台 東北 28,695 33,040 37,390 41,735 435 358 264
花巻
大阪 近畿 10,955 12,615 14,270 15,930 166 137 101
出雲 中国 16,980 19,555 22,125 24,700 257 211 155
徳島 四国・九州 10,955 12,615 14,270 15,930 166 137 101
松山
高知
宮崎
鹿児島
屋久島 九州離島�@ 15,775 18,165 20,555 22,945 239 196 144
奄美大島 九州離島�A 21,190 24,400 27,610 30,820 321 264 194
那覇 沖縄 16,980 19,555 22,125 24,700 257 212 156
那 覇 東京 関東 27,170 31,285 35,405 39,520 412 339 250
中部 中部 26,065 30,010 33,960 37,905 395 326 239
小松 北陸 26,480 30,490 34,500 38,510 401 331 244
大阪 近畿 22,040 25,380 28,720 32,060 334 275 203
岡山 中国 21,140 24,340 27,545 30,745 320 264 194
福岡 九州 16,980 19,555 22,125 24,700 257 212 156
奄美大島 九州離島�@ 13,135 15,125 17,115 19,105 199 164 121
与論 九州離島�A 8,120 9,350 10,580 11,810 123 101 74
沖永良部*5 九州離島�B 9,895 11,390 12,890 14,385 155 125 95
久米島 沖縄離島�@ 5,350 6,160 6,970 7,780 81 67 49
宮古 沖縄離島�A 8,390 9,660 10,935 12,205 127 105 78
石垣 沖縄離島�B 11,165 12,855 14,545 16,235 169 140 103
北大東 沖縄離島�C 20,725 23,865 27,005 30,145 314 259 191
南大東
与那国 沖縄離島�D 15,975 18,395 20,815 23,235 242 199 146
中 部 東京 関東 9,570 11,015 12,465 13,915 145 120 88
新千歳 北海道 26,065 30,010 33,960 37,905 395 326 239
釧路*3
とかち帯広*4
那覇 沖縄 26,065 30,010 33,960 37,905 395 326 239
鹿児島 東京 関東 21,830 25,140 28,445 31,755 331 273 201
大阪 近畿 15,110 17,400 19,690 21,980 229 189 139
松山 四国 15,525 17,880 20,230 22,585 235 193 142
福岡 九州 10,955 12,615 14,270 15,930 166 137 101
種子島 九州離島�@ 12,410 14,290 16,170 18,050 188 155 114
屋久島
奄美大島 九州離島�A 14,390 16,570 18,750 20,930 218 179 132
徳之島 九州離島�B 17,030 19,610 22,190 24,770 258 212 156
喜界島 九州離島�C 19,670 22,650 25,630 28,610 298 245 180
沖永良部 九州離島�D 26,535 30,555 34,575 38,595 402 330 243
与論 九州離島�E 29,175 33,595 38,015 42,435 442 363 267
出 雲 隠岐 中国離島 10,365 11,935 13,505 15,075 157 129 95
奄美大島 喜界島 九州離島�@ 6,205 7,145 8,085 9,025 94 77 57
徳之島 九州離島�A 9,705 11,175 12,645 14,115 147 121 89
沖永良部*6 九州離島�B 12,870 14,820 16,770 18,720 195 160 118
与論 九州離島�C 17,095 19,685 22,275 24,865 259 213 157
沖永良部 与論*6 九州離島�@ 6,600 7,600 8,600 9,600 100 82 60
徳之島*5 九州離島�A 7,195 8,280 9,370 10,460 110 90 70
南大東 北大東 沖縄離島 5,610 6,460 7,310 8,160 85 70 52
宮 古 石垣 沖縄離島�@ 5,350 6,160 6,970 7,780 81 67 49
多良間 沖縄離島�A 5,480 6,310 7,140 7,970 83 68 50
石 垣 与那国 九州離島 5,350 6,160 6,970 7,780 81 67 49

60kg以下の定額運賃

ページのトップへ

www.jal.co.jp

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.