時刻表

国際貨物時刻表をご案内します。

東南アジア・インド線 羽田着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
香港 JL26 772 毎日 HKG 15:15 HND 20:25 3月29日~10月24日
マニラ JL78 788 毎日 MNL 23:25 HND 4:45+1 3月29日~10月24日
デリー JL30 789 毎日 DEL 19:30 HND 6:55+1 3月29日~5月31日
789 毎日 DEL 19:05 HND 6:55+1 6月1日~6月30日
772 毎日 DEL 19:05 HND 6:55+1 7月1日~9月30日
772 毎日 DEL 19:30 HND 6:55+1 10月1日~10月24日
バンコク JL32 772 BKK 9:40 HND 17:55 3月29日~3月29日
789 毎日 BKK 9:45 HND 18:00 3月30日~6月30日
772 毎日 BKK 9:45 HND 18:00 7月1日~10月24日
JL34 772 毎日 BKK 21:55 HND 6:10+1 3月29日~10月24日
シンガポール JL36 772 毎日 SIN 21:50 HND 5:50+1 3月29日~10月24日
JL38 772 毎日 SIN 1:50 HND 9:50 3月29日~6月30日
772 SIN 1:50 HND 9:50 7月1日~7月1日
789 毎日 SIN 1:50 HND 9:50 7月2日~10月24日
ホーチミンシティ JL70 788 毎日 SGN 23:25 HND 6:55+1 3月29日~10月24日

東南アジア・インド線 成田着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
香港 JL736 789 HKG 10:40 NRT 16:05 3月29日~3月29日
788 毎日 HKG 10:40 NRT 16:05 3月30日~10月24日
マニラ JL742 767 毎日 MNL 14:25 NRT 19:55 3月29日~6月30日
789 毎日 MNL 14:25 NRT 19:55 7月1日~9月20日
788 毎日 MNL 14:25 NRT 19:55 9月21日~10月24日
JL746 788 毎日 MNL 10:05 NRT 15:35 3月29日~10月24日
バンコク JL708 788 BKK 8:05 NRT 16:10 3月29日~3月29日
767 毎日 BKK 8:05 NRT 16:10 3月30日~4月30日
767 毎日 BKK 8:05 NRT 16:20 5月1日~10月2日
788 毎日 BKK 8:05 NRT 16:20 10月3日~10月24日
シンガポール JL712 772 月・日 SIN 8:10 NRT 16:20 3月29日~3月30日
772 毎日 SIN 8:10 NRT 16:20 3月31日~6月30日
789 毎日 SIN 8:10 NRT 16:20 7月1日~10月24日
ジャカルタ JL720 789 CGK 6:35 NRT 16:20 3月29日~3月29日
767 毎日 CGK 6:35 NRT 16:20 3月30日~10月24日
クアラルンプール JL724 789 毎日 KUL 22:50 NRT 6:45+1 3月29日~4月30日
789 毎日 KUL 22:50 NRT 7:05+1 5月1日~10月24日
ジャカルタ JL726 789 毎日 CGK 21:55 NRT 7:25+1 3月29日~10月24日
ホーチミンシティ JL750 788 月・日 SGN 8:00 NRT 16:00 3月29日~3月30日
788 毎日 SGN 8:00 NRT 16:00 3月31日~10月24日
ハノイ JL752 789 月・日 HAN 23:55 NRT 7:00+1 3月29日~3月30日
789 毎日 HAN 23:55 NRT 7:00+1 3月31日~5月31日
789 HAN 23:55 NRT 7:10+1 6月1日~6月1日
788 毎日 HAN 23:55 NRT 7:10+1 6月2日~7月1日
789 毎日 HAN 23:55 NRT 7:10+1 7月2日~10月24日
JL754 788 毎日 BLR 2:45 NRT 14:15 3月30日~5月31日
788 毎日 BLR 2:45 NRT 14:55 6月1日~9月30日
788 毎日 BLR 2:45 NRT 14:15 10月1日~10月24日

東南アジア・インド線 関西着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
バンコク JL728 767 毎日 BKK 0:25 KIX 7:45 3月29日~4月30日
767 毎日 BKK 0:25 KIX 8:00 5月1日~10月1日
788 毎日 BKK 0:25 KIX 8:00 10月2日~10月24日

グアム・オセアニア線 羽田着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
シドニー JL52 789 毎日 SYD 9:15 HND 17:05 3月29日~4月4日
789 毎日 SYD 8:15 HND 17:05 4月5日~9月1日
773 毎日 SYD 8:15 HND 17:05 9月2日~10月3日
773 毎日 SYD 9:15 HND 17:05 10月4日~10月24日

グアム・オセアニア線 成田着

出発地 便名 機材 曜日 出発 到着 備考
メルボルン JL774 788 MEL 0:35 NRT 8:35 3月29日~3月29日
788 MEL 0:35 NRT 8:35 3月30日~3月30日
788 MEL 0:35 NRT 8:35 3月31日~3月31日
788 水・木・金・土・日 MEL 0:35 NRT 8:35 4月1日~4月5日
788 毎日 MEL 0:05 NRT 9:05 4月6日~10月4日
788 毎日 MEL 0:35 NRT 8:35 10月5日~10月24日
グアム JL942 772 毎日 GUM 16:25 NRT 19:05 3月29日~9月30日
767 毎日 GUM 16:25 NRT 19:10 10月1日~10月24日
JL944 767 毎日 GUM 18:05 NRT 20:50 7月1日~10月24日

ご注意

  • スケジュールおよび機種・機材については予告なしに変更される場合もございます。
    又、止むを得ない理由により運休する場合もございますのでご了承ください。
  • スケジュールについては政府認可が条件となります。
  • 時刻は現地時間です。地域により夏時間が適用されます。
ページトップへ戻る