Helsinki-Vantaa Airport
最終更新日: 2022年01月05日
Tel | +358 10-323-3351 |
---|---|
Fax | - |
営業時間 | Mon-Sat 0600-2000, Sunday 0900-1900 |
J PRODUCTS | 冷蔵 | 冷凍 | 貴重品 | 動物 | 危険物 | 着払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取り扱い 可否 |
○ JSP&JPRのみ*1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不可 |
※貴重品の輸送は祝祭日を除く、月曜~金曜日(午前7時~午後10時)となります。
※1 JSPは事前の調整により可能。
受託締切時間 | |
---|---|
一般貨物 | 出発予定時刻の240分前まで |
J SPEED | 出発予定時刻の150分前まで |
収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | |
---|---|---|---|
冷蔵庫(+2〜+8℃) | 1 × 28,5m² 1 × 88,0m² |
200cm × 260cm 280cm × 270cm |
Pallet × 6 |
冷凍庫(-20℃) | 6,0m² | 140cm × 200cm | - |
貴重品庫 | 10,0m² | 100cm × 200cm | - |
動物庫 | 13,5m² | 200cm × 260cm | - |
危険物庫 | 1 × 43,0m² 1 × 14,5m² 1 × 14,5m² 1 × 14,5m² |
200cm × 260cm | - |
国際予約・販売
312-0405-9700
J-AIR, Anchoragelaan 38, 1118 LD Schiphol - Southeast, Netherlands
Tel | +358 (0) 10-323-3351 |
---|---|
Fax | - |
営業時間 | Mon-Sat 0600-2000, Sunday 0900-1900 |
J PRODUCTS | 冷蔵 | 冷凍 | 貴重品 | 動物 | 危険物 | 着払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取り扱い 可否 |
○ JSP&JPRのみ*1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不可 |
※1 JSPは事前の調整により可能。
書類 引き渡し可能時間 | 貨物 引き渡し可能時間 | |
---|---|---|
一般貨物 | - | - |
J SPEED | - | - |
収容サイズ | ドアサイズ 幅×高さ | コンテナ蔵置の可否 | |
---|---|---|---|
冷蔵庫(+2〜+8℃) | 1 × 28,5m² 1 × 88,0m² |
200cm × 260cm 280cm × 270cm |
Pallet × 6 |
冷凍庫(-20℃) | 6,0m² | 140cm × 200cm | - |
貴重品庫 | 10,0m² | 100cm × 200cm | - |
動物庫 | 13,5m² | 200cm × 260cm | - |
危険物庫 | 1 × 43,0m² 1 × 14,5m² 1 × 14,5m² 1 × 14,5m² |
200cm × 260cm | - |
国際予約・販売
312-0405-9700
J-AIR, Anchoragelaan 38, 1118 LD Schiphol - Southeast, Netherlands