[an error occurred while processing this directive]

国内貨物運賃・料金算出基準表

年末繁忙期運賃

2017年10月1日現在

※年末繁忙期運賃対象期間は2017年12月1日〜29日になります。
※各区間に表示の一般貨物運賃は、直行便の設定の有無に関わらず適用になります。路線運賃の設定のない場合は、各経由便の合算運賃が適用になりますのでご注意願います。
※運賃は全て消費税を含みます。

60kg超の定額運賃、100kg以上の1kg当り運賃

区 間 ゾーン 定額(単位:1口当り円)
2kg以下 2kgを超え
5kg以下
5kgを超え
10kg以下
10kgを超え
20kg以下
20kgを超え
30kg以下
30kgを超え
40kg以下
40kgを超え
50kg以下
50kgを超え
60kg以下
東 京 新千歳 北海道① 全区間  835 1,830 3,645 6,860 10,215 12,860 13,970 17,010
女満別 北海道② 2,440 4,740 9,220 13,565 17,225 18,625 22,675
とかち帯広
旭川
釧路
函館 北海道③ 1,660 3,300 6,460 9,610 12,100 13,060 15,895
青森 東北① 1,705 3,405 6,410 9,550 12,015 13,060 15,895
三沢
秋田 東北② 1,310 1,840 3,405 5,100 6,450 6,985 8,505
小松
中部 中部
大阪 近畿
徳島 中・四国 1,375 2,620 5,225 7,710 9,660 10,430 12,695
高松
南紀白浜
岡山
広島
松山
高知
出雲
福岡 九州① 1,830 3,645 7,145 10,635 13,395 14,480 17,625
山口宇部 九州② 2,100 4,195 7,845 11,635 14,740 15,940 19,405
北九州
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
奄美大島 九州離島 2,490 4,840 9,420 13,855 17,590 19,080 23,230
那覇 沖縄 2,245 4,630 9,380 14,135 18,295 19,840 24,155
久米島 沖縄離島① 2,580 5,080 10,150 15,220 20,130 21,760 26,490
宮古 沖縄離島② 2,845 5,730 11,395 17,115 22,605 24,495 29,820
石垣 沖縄離島③ 3,105 6,195 12,370 18,550 24,460 26,470 32,220
大 阪 新千歳 北海道① 2,665 5,185 10,080 14,830 18,825 20,395 24,830
函館 北海道② 2,960 5,135 9,860 14,710 18,545 20,045 24,400
青森 東北① 2,615 5,085 9,810 14,555 18,460 19,990 24,335
三沢
花巻
秋田
仙台 東北② 1,520 3,035 5,985 9,000 12,300 13,265 16,145
新潟 北陸 1,360 2,720 5,380 8,095 10,505 10,530 12,815
東京 関東 1,310 1,840 3,405 5,100 6,450 6,985 8,505
隠岐 中国・四国① 1,575 3,145 6,145 9,155 11,525 12,455 15,160
松山 中国・四国② 1,310 2,100 3,925 5,755 7,310 8,000 9,735
出雲
コウノトリ但馬 近畿 835 835 1,840 2,750 3,790 4,050 4,930
福岡 九州① 1,500 2,100 3,925 5,755 7,310 8,000 9,735
大分
長崎 九州② 1,450 2,750 5,495 8,110 10,165 11,035 13,435
熊本
鹿児島
宮崎
奄美大島 九州離島① 2,100 4,195 7,845 11,635 14,740 15,940 19,405
種子島 九州離島② 2,545 5,080 10,225 15,225 20,865 22,520 27,415
屋久島
那覇 沖縄 1,830 3,780 7,565 11,475 14,850 16,095 19,595
石垣 沖縄離島 2,520 5,020 9,955 14,960 20,435 22,120 26,925
札 幌 女満別 北海道・東北① 全区間
835
1,310 2,100 3,925 5,755 7,310 8,000 9,735
青森
秋田
花巻 北海道・東北② 1,375 2,620 5,225 7,710 9,660 10,430 12,695
仙台
新潟
東京 関東 1,830 3,645 6,860 10,215 12,860 13,970 17,010
中部 中部 2,385 4,760 9,380 13,845 17,505 19,030 23,170
大阪 近畿 2,665 5,185 10,080 14,830 18,825 20,395 24,830
広島 中・四国 2,750 5,235 10,325 15,300 19,320 20,950 25,505
福岡 九州 3,365 6,580 13,015 19,165 24,255 26,215 31,915
丘珠 函館 北海道① 1,960 2,365 4,325 6,475 8,635 10,155 11,670
釧路 北海道② 1,960 3,150 5,885 8,635 11,570 13,085 14,600
三沢 東北 1,960 4,090 7,655 11,230 15,045 16,560 18,080
函館 三沢 東北 1,960 2,365 4,325 6,475 8,635 10,155 11,670
奥尻 北海道離島 1,310 2,100 3,925 5,755 7,715 9,230 10,745
福 岡 東京 関東 1,830 3,645 7,145 10,635 13,395 14,480 17,625
札幌 札幌 3,365 6,580 13,015 19,165 24,255 26,215 31,915
仙台 東北 2,750 5,235 10,325 15,300 19,320 20,950 25,505
花巻
大阪 近畿 1,500 2,100 3,925 5,755 7,310 8,000 9,735
出雲 中国 1,385 2,825 5,630 8,440 11,465 12,400 15,100
徳島 四国・九州 1,310 2,100 3,925 5,755 7,310 8,000 9,735
松山
高知
宮崎
鹿児島
屋久島 九州離島① 1,555 2,890 5,675 8,435 11,135 12,095 14,725
奄美大島 九州離島② 1,960 3,950 7,730 11,495 15,010 16,250 19,780
那覇 沖縄 1,405 2,805 5,745 8,680 11,275 12,400 15,095
那 覇 東京 関東 2,245 4,630 9,380 14,135 18,295 19,840 24,155
中部 中部 2,245 4,485 8,960 13,570 17,505 19,030 23,170
小松 北陸 2,160 4,370 8,725 13,145 17,890 19,335 23,535
大阪 近畿 1,830 3,780 7,565 11,475 14,850 16,095 19,595
岡山 中国 1,770 3,520 6,975 10,485 14,255 15,435 18,790
福岡 九州 1,405 2,805 5,745 8,680 11,275 12,400 15,095
奄美大島 九州離島① 1,015 2,085 4,105 6,185 8,450 9,155 11,145
与論 九州離島② 835 1,315 2,565 3,870 5,240 5,660 6,890
久米島 沖縄離島① 865 875 1,685 2,485 3,445 3,730 4,540
宮古 沖縄離島② 955 1,355 2,770 4,110 5,645 6,130 7,460
石垣 沖縄離島③ 955 1,810 3,685 5,480 7,435 8,155 9,925
北大東 沖縄離島④ 1,255 2,445 4,940 7,370 11,150 14,445 17,585
南大東
与那国 沖縄離島⑤ 1,720 2,515 5,020 7,465 10,195 11,135 13,555
中 部 東京 関東 1,310 1,840 3,405 5,100 6,450 6,985 8,505
札幌 北海道 2,385 4,760 9,380 13,845 17,505 19,030 23,170
那覇 沖縄 2,245 4,485 8,960 13,570 17,505 19,030 23,170
鹿児島 東京 関東 2,100 4,195 7,845 11,635 14,740 15,940 19,405
大阪 近畿 1,450 2,750 5,495 8,110 10,165 11,035 13,435
松山 四国 1,310 2,555 5,100 7,655 10,475 11,340 13,800
福岡 九州 1,310 2,100 3,925 5,755 7,310 8,000 9,735
種子島 九州離島① 1,055 2,165 4,320 6,410 8,800 9,515 11,585
屋久島
奄美大島 九州離島② 1,450 2,750 5,495 8,110 10,165 11,035 13,435
徳之島 九州離島③ 1,705 3,405 6,410 9,550 12,015 13,060 15,895
喜界島 九州離島④ 1,705 3,405 6,870 10,265 13,945 15,085 18,360
沖永良部 九州離島⑤ 2,295 4,580 9,155 13,795 18,830 20,345 24,770
与論 九州離島⑥ 2,555 5,040 10,065 15,165 20,620 22,370 27,235
出 雲 隠岐 中国離島 920 1,775 3,605 5,365 7,250 7,950 9,675
奄美大島 喜界島 九州離島① 920 1,055 2,165 3,215 4,410 4,760 5,795
徳之島 九州離島② 920 1,705 3,340 5,040 6,885 7,445 9,060
沖永良部 九州離島③ 1,120 2,230 4,520 6,740 9,170 9,870 12,015
与論 九州離島④ 1,515 2,950 5,885 8,890 12,140 13,110 15,960
沖永良部 与論 九州離島 920 1,180 2,295 3,475 4,710 5,060 6,160
南大東 北大東 沖縄離島 835 895 1,730 2,855 3,945 4,270 4,760
宮 古 石垣 沖縄離島① 865 875 1,685 2,485 3,445 3,730 4,540
多良間 沖縄離島② 835 835 1,315 1,965 2,935 3,820 4,650
石 垣 与那国 沖縄離島⑤ 865 875 1,685 2,485 3,445 3,730 4,540
区 間 ゾーン 定額(単位:1口当り円) 1kg当り(円)
60kgを超え
70kg以下
70kgを超え
80kg以下
80kgを超え
90kg以下
90kgを超え
100kg未満
100kg以上
250kg未満
250kg以上
500kg未満
500kg以上
東 京 新千歳 北海道① 20,045 23,080 26,115 29,150 304 250 184
女満別 北海道② 26,720 30,770 34,815 38,865 405 333 245
とかち帯広
旭川
釧路
函館 北海道③ 18,735 21,575 24,410 27,250 284 234 173
青森 東北① 18,735 21,575 24,410 27,250 284 234 173
三沢
秋田 東北② 10,025 11,540 13,060 14,575 152 125 92
小松
中部 中部
大阪 近畿
徳島 中・四国 14,960 17,230 19,495 21,760 227 187 138
高松
南紀白浜
岡山
広島
松山
高知
出雲
福岡 九州① 20,770 23,915 27,060 30,210 315 260 191
山口宇部 九州② 22,870 26,335 29,800 33,265 347 286 210
北九州
大分
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
奄美大島 九州離島 27,375 31,525 35,670 39,815 415 342 252
那覇 沖縄 28,465 32,775 37,090 41,400 431 355 262
久米島 沖縄離島① 31,220 35,950 40,680 45,410 473 389 287
宮古 沖縄離島② 35,140 40,465 45,790 51,115 532 439 323
石垣 沖縄離島③ 37,975 43,725 49,480 55,235 575 474 349
大 阪 新千歳 北海道① 29,260 33,695 38,130 42,560 443 365 268
函館 北海道② 28,755 33,110 37,470 41,825 436 359 264
青森 東北① 28,680 33,025 37,370 41,715 435 358 263
三沢
花巻
秋田
仙台 東北② 19,025 21,910 24,790 27,675 288 238 175
新潟 北陸 15,105 17,395 19,680 21,970 229 188 139
東京 関東 10,025 11,540 13,060 14,575 152 125 92
隠岐 中国・四国① 17,865 20,570 23,280 25,985 271 222 163
松山 中国・四国② 11,475 13,215 14,950 16,690 174 143 106
出雲
コウノトリ但馬 近畿 5,810 6,690 7,570 8,450 88 73 54
福岡 九州① 11,475 13,215 14,950 16,690 174 143 106
大分
長崎 九州② 15,830 18,230 20,625 23,025 240 198 145
熊本
鹿児島
宮崎
奄美大島 九州離島① 22,870 26,335 29,800 33,265 347 286 210
種子島 九州離島② 32,310 37,205 42,100 46,995 490 403 296
屋久島
那覇 沖縄 23,090 26,590 30,085 33,585 350 288 212
石垣 沖縄離島 31,730 36,540 41,345 46,155 481 396 292
札 幌 女満別 北海道・東北① 11,475 13,215 14,950 16,690 174 143 106
青森
秋田
花巻 北海道・東北② 14,960 17,230 19,495 21,760 227 187 138
仙台
新潟
東京 関東 20,045 23,080 26,115 29,150 304 250 184
中部 中部 27,305 31,440 35,575 39,710 414 341 251
大阪 近畿 29,260 33,695 38,130 42,560 443 365 268
広島 中・四国 30,060 34,615 39,170 43,720 455 375 276
福岡 九州 37,610 43,310 49,005 54,705 570 470 345
丘珠 函館 北海道① 13,190 14,705 16,220 17,735 193 158 117
釧路 北海道② 16,120 17,635 19,150 20,670 262 216 158
三沢 東北 19,595 21,110 22,630 24,145 339 278 205
函館 三沢 東北 13,190 14,705 16,220 17,735 193 158 117
奥尻 北海道離島 12,265 13,780 15,295 16,810 174 143 105
福 岡 東京 関東 20,770 23,915 27,060 30,210 315 260 191
札幌 札幌 37,610 43,310 49,005 54,705 570 470 345
仙台 東北 30,060 34,615 39,170 43,720 455 375 276
花巻
大阪 近畿 11,475 13,215 14,950 16,690 174 143 106
出雲 中国 17,790 20,485 23,180 25,875 270 221 163
徳島 四国・九州 11,475 13,215 14,950 16,690 174 143 106
松山
高知
宮崎
鹿児島
屋久島 九州離島① 17,355 19,985 22,615 25,240 263 216 158
奄美大島 九州離島② 23,310 26,840 30,375 33,905 353 290 213
那覇 沖縄 17,790 20,485 23,180 25,875 270 222 164
那 覇 東京 関東 28,465 32,775 37,090 41,400 431 355 262
中部 中部 27,305 31,440 35,575 39,710 414 341 251
小松 北陸 27,740 31,940 36,145 40,345 420 347 255
大阪 近畿 23,090 26,590 30,085 33,585 350 288 212
岡山 中国 22,145 25,500 28,855 32,210 336 276 204
福岡 九州 17,790 20,485 23,180 25,875 270 222 164
奄美大島 九州離島① 13,135 15,125 17,115 19,105 199 164 121
与論 九州離島② 8,120 9,350 10,580 11,810 123 101 74
久米島 沖縄離島① 5,350 6,160 6,970 7,780 81 67 49
宮古 沖縄離島② 8,790 10,120 11,455 12,785 133 110 81
石垣 沖縄離島③ 11,695 13,465 15,235 17,010 177 146 108
北大東 沖縄離島④ 20,725 23,865 27,005 30,145 314 259 191
南大東
与那国 沖縄離島⑤ 15,975 18,395 20,815 23,235 242 199 146
中 部 東京 関東 10,025 11,540 13,060 14,575 152 125 92
札幌 北海道 27,305 31,440 35,575 39,710 414 341 251
那覇 沖縄 27,305 31,440 35,575 39,710 414 341 251
鹿児島 東京 関東 22,870 26,335 29,800 33,265 347 286 210
大阪 近畿 15,830 18,230 20,625 23,025 240 198 145
松山 四国 16,265 18,730 21,195 23,660 246 202 149
福岡 九州 11,475 13,215 14,950 16,690 174 143 106
種子島 九州離島① 13,655 15,720 17,790 19,855 207 171 125
屋久島
奄美大島 九州離島② 15,830 18,230 20,625 23,025 240 197 145
徳之島 九州離島③ 18,735 21,575 24,410 27,250 284 233 172
喜界島 九州離島④ 21,640 24,915 28,195 31,475 328 270 198
沖永良部 九州離島⑤ 29,190 33,615 38,035 42,455 442 363 267
与論 九州離島⑥ 32,095 36,955 41,820 46,680 486 399 294
出 雲 隠岐 中国離島 11,405 13,130 14,860 16,585 173 142 105
奄美大島 喜界島 九州離島① 6,830 7,860 8,895 9,930 103 85 63
徳之島 九州離島② 10,680 12,295 13,910 15,530 162 133 98
沖永良部 九州離島③ 14,160 16,305 18,450 20,595 215 176 130
与論 九州離島④ 18,805 21,655 24,505 27,355 285 234 173
沖永良部 与論 九州離島 7,260 8,360 9,460 10,560 110 90 66
南大東 北大東 沖縄離島 5,610 6,460 7,310 8,160 85 70 52
宮 古 石垣 沖縄離島① 5,350 6,160 6,970 7,780 81 67 49
多良間 沖縄離島② 5,480 6,310 7,140 7,970 83 68 50
石 垣 与那国 沖縄離島⑤ 5,350 6,160 6,970 7,780 81 67 49

60kg以下の定額運賃

ページのトップへ

www.jal.co.jp

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.